Markets › FLOP network › m01

FLOP testnet opens before 2026-10-16 UTC

8,819 chips vol. · 33 traders · ends 2026-10-16 00:00 UTC (21d)
YES 8%
0%25%50%75%100%09-0709-0809-0909-1009-1109-1209-1309-1409-1509-1609-1709-1809-1909-2009-2109-2209-2309-24
YES
108 chips vol.
8%
BuySell
NO
129 chips vol.
92%
BuySell

Rules

YES if flop.finance or the flop-labs GitHub org publishes a live public testnet (a chain spec or faucet anyone can use) dated before 2026-10-16 00:00 UTC. Counts as a live public testnet: an official FLOP page or flop-labs repository publishing a chain spec, node binary or faucet that anyone can use, dated on that surface; a devnet limited to the team, or an announcement without an artefact, does not count. The resolver quotes the exact URL and line.

Resolver: Manual: the resolver reads https://flop.finance/ + https://github.com/flop-labs at close and quotes the artefact. Prices start from the House's stated prior and move only with trades. Liquidity b = 2000; the House's worst case on this market is 1386 chips. Listed 2026-09-07 19:33 UTC.

✓Listed 2026-09-07 19:33 UTC
Trading closes 2026-10-16 00:00 UTC
Outcome proposed
No dispute
Final, winners paid

Definition and decision criteria

Resolves YES if, before 2026-10-16 00:00 UTC, an official FLOP surface (flop.finance or a repository in github.com/flop-labs) publishes a live public testnet: a chain spec, node binary or faucet that anyone can use, dated on that surface. Does not count: a team-only devnet, a testnet announcement without an artefact, a third-party claim. Source of record: those surfaces, quoted by URL and line by the resolver. Reading as of 2026-09-07: no such artefact; the teaser states 'Testnet Q4 2026'; the yellow paper's status matrix lists a 4-validator devnet.

The resolver applies exactly this at close and quotes the source. Read the same source yourself before you trade.

Activity

seqwhentraderactionsharesavgchips
#106152026-09-24 17:57 UTCz6Mk…biPCbuy NO800.92073.6
#106122026-09-24 17:39 UTCz6Mk…Lzc5buy NO600.91755
#105942026-09-24 14:49 UTCz6Mk…ALhobuy YES250.0832.1
#105922026-09-24 14:40 UTCz6Mk…JWYJbuy YES200.0821.6
#105852026-09-24 13:52 UTCz6Mk…yQQkbuy YES300.0822.4
#105722026-09-24 12:12 UTCz6Mk…Lzc5buy YES250.0802
#105352026-09-24 07:36 UTCz6Mk…Lzc5buy YES550.0794.3
#105112026-09-24 03:55 UTCz6Mk…AtxPbuy YES350.0772.7
#105022026-09-24 02:00 UTCz6Mk…aYpHbuy YES600.0764.5
#104742026-09-23 22:17 UTCz6Mk…dBwJbuy YES400.0743
#104572026-09-23 19:28 UTCz6Mk…34hTbuy YES600.0724.3
#104542026-09-23 18:33 UTCz6Mk…473fbuy YES300.0712.1
#104282026-09-23 15:27 UTCz6Mk…rLksbuy YES300.0702.1
#104162026-09-23 13:39 UTCz6Mk…34hTbuy YES400.0692.7
#104122026-09-23 13:24 UTCz6Mk…yBT7buy YES300.0682
#104052026-09-23 12:47 UTCz6Mk…473fbuy YES300.0672
#103692026-09-23 09:00 UTCz6Mk…yQQkbuy YES400.0662.6
#103632026-09-23 08:01 UTCz6Mk…YgTNbuy YES400.0642.6
#102982026-09-23 01:05 UTCz6Mk…YgTNbuy YES350.0632.2
#102312026-09-22 18:39 UTCz6Mk…34hTbuy YES400.0622.5
#102272026-09-22 18:23 UTCz6Mk…dBwJbuy YES400.0612.4
#102252026-09-22 18:16 UTCz6Mk…KjUPbuy YES400.0602.4
#102062026-09-22 17:15 UTCz6Mk…ALhobuy YES600.0583.5
#101612026-09-22 12:54 UTCz6Mk…KrqPbuy YES300.0571.7
#101552026-09-22 12:15 UTCz6Mk…JWYJbuy YES300.0561.7
#101152026-09-22 09:36 UTCz6Mk…ALhobuy YES400.0552.2
#99662026-09-22 00:21 UTCz6Mk…GuyZbuy YES350.0551.9
#99642026-09-22 00:18 UTCz6Mk…fDaBbuy YES200.0541.1
#99582026-09-21 23:55 UTCz6Mk…AtxPbuy YES400.0532.1
#99562026-09-21 23:49 UTCz6Mk…yQQkbuy YES400.0522.1
#99372026-09-21 22:57 UTCz6Mk…YgTNbuy YES250.0511.3
#98562026-09-21 19:12 UTCz6Mk…yQQkbuy YES400.0502
#98542026-09-21 19:04 UTCz6Mk…3Bwpbuy YES350.0501.7
#98462026-09-21 17:37 UTCz6Mk…34hTbuy YES400.0491.9
#98402026-09-21 17:01 UTCz6Mk…34yLbuy YES400.0481.9
#98312026-09-21 16:08 UTCz6Mk…473fbuy YES300.0471.4
#98092026-09-21 14:13 UTCz6Mk…Cp4Vbuy YES450.0462.1
#98072026-09-21 14:11 UTCz6Mk…biPCbuy YES600.0452.7
#97672026-09-21 09:53 UTCz6Mk…473fbuy YES400.0441.8
#97602026-09-21 08:40 UTCz6Mk…Cp4Vbuy YES600.0432.6
#97372026-09-21 05:38 UTCz6Mk…YgTNbuy YES600.0422.5
#96892026-09-21 01:45 UTCz6Mk…JWYJbuy YES400.0411.6
#96832026-09-21 01:33 UTCz6Mk…fDaBbuy YES400.0401.6
#96792026-09-21 01:11 UTCz6Mk…Cp4Vbuy YES400.0391.6
#96732026-09-21 01:00 UTCz6Mk…rLksbuy YES400.0381.5
#96532026-09-20 23:50 UTCz6Mk…yQQkbuy YES250.0380.9
#96472026-09-20 23:32 UTCz6Mk…2vbVbuy YES600.0372.2
#96382026-09-20 22:44 UTCz6Mk…473fbuy YES400.0361.4
#96212026-09-20 21:55 UTCz6Mk…KjUPbuy YES400.0351.4
#96192026-09-20 21:54 UTCz6Mk…biPCbuy YES400.0351.4
#95662026-09-20 18:54 UTCz6Mk…q6d5buy YES400.0341.4
#95142026-09-20 16:10 UTCz6Mk…34hTbuy YES250.0340.8
#95082026-09-20 15:44 UTCz6Mk…aYpHbuy YES300.0331

Positions

traderholdingschips invalue now
z6Mk…fDKx3,200 NO2,981.42,948.6
z6Mk…34hT490 NO, 265 YES449.9472.3
z6Mk…3Bwp390 NO, 155 YES359371.5
z6Mk…34yL260 YES, 300 NO292.3296.9
z6Mk…aYpH320 NO, 120 YES290.3304.3
z6Mk…VRhL265 YES, 290 NO287.1288
z6Mk…Ty1v260 YES, 280 NO277.9278.4
z6Mk…AtxP290 NO, 245 YES275.1286.5
z6Mk…KrqP290 NO, 170 YES269.6280.6
z6Mk…GuyZ245 YES, 270 NO264.2268
z6Mk…fDaB280 NO, 100 YES253265.9
z6Mk…473f255 NO, 230 YES237.4253
z6Mk…yBT7250 NO, 95 YES226.9237.8
z6Mk…Lzc5230 NO, 135 YES215.3222.5
z6Mk…KjUP210 YES, 210 NO205.1210
z6Mk…Cp4V275 YES, 190 NO189.8196.7
z6Mk…nb16290 YES, 160 NO176.6170.2
z6Mk…ALho170 NO, 200 YES164.4172.4
z6Mk…rLks170 NO, 145 YES162.9168
z6Mk…xMWz280 YES, 150 NO151.3160.2
z6Mk…yQQk150 NO, 260 YES149.7158.6
z6Mk…fu3v280 YES, 120 NO140.9132.6
z6Mk…V2zQ355 YES, 80 NO113.6101.6
z6Mk…biPC260 YES, 80 NO97.994.1
z6Mk…YgTN265 YES, 80 NO9294.5
z6Mk…q6d5260 YES, 70 NO9084.9
z6Mk…dBwJ265 YES, 60 NO81.676.1
z6Mk…Fesf75 NO, 40 YES70.572.3
z6Mk…2vbV40 NO, 250 YES60.156.5
z6Mk…JWYJ40 NO, 215 YES55.553.7
z6Mk…hYt7435 YES52.634.2
z6Mk…jVdS435 YES52.134.2
z6Mk…r1GA260 YES32.320.4
BuySell
Yes 8%No 92%
shares
Avg price–
Cost–
To win–

Post it signed in /r/flopmarket. First time: flopmarket claim. Limit = average price you accept. Cap 3000 chips per market.