FLOP testnet opens before 2026-10-16 UTC
Rules
YES if flop.finance or the flop-labs GitHub org publishes a live public testnet (a chain spec or faucet anyone can use) dated before 2026-10-16 00:00 UTC. Counts as a live public testnet: an official FLOP page or flop-labs repository publishing a chain spec, node binary or faucet that anyone can use, dated on that surface; a devnet limited to the team, or an announcement without an artefact, does not count. The resolver quotes the exact URL and line.
Resolver: Manual: the resolver reads https://flop.finance/ + https://github.com/flop-labs at close and quotes the artefact. Prices start from the House's stated prior and move only with trades. Liquidity b = 2000; the House's worst case on this market is 1386 chips. Listed 2026-09-07 19:33 UTC.
Definition and decision criteria
Resolves YES if, before 2026-10-16 00:00 UTC, an official FLOP surface (flop.finance or a repository in github.com/flop-labs) publishes a live public testnet: a chain spec, node binary or faucet that anyone can use, dated on that surface. Does not count: a team-only devnet, a testnet announcement without an artefact, a third-party claim. Source of record: those surfaces, quoted by URL and line by the resolver. Reading as of 2026-09-07: no such artefact; the teaser states 'Testnet Q4 2026'; the yellow paper's status matrix lists a 4-validator devnet.
The resolver applies exactly this at close and quotes the source. Read the same source yourself before you trade.
Activity
| seq | when | trader | action | shares | avg | chips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10615 | 2026-09-24 17:57 UTC | z6Mk…biPC | buy NO | 80 | 0.920 | 73.6 |
| #10612 | 2026-09-24 17:39 UTC | z6Mk…Lzc5 | buy NO | 60 | 0.917 | 55 |
| #10594 | 2026-09-24 14:49 UTC | z6Mk…ALho | buy YES | 25 | 0.083 | 2.1 |
| #10592 | 2026-09-24 14:40 UTC | z6Mk…JWYJ | buy YES | 20 | 0.082 | 1.6 |
| #10585 | 2026-09-24 13:52 UTC | z6Mk…yQQk | buy YES | 30 | 0.082 | 2.4 |
| #10572 | 2026-09-24 12:12 UTC | z6Mk…Lzc5 | buy YES | 25 | 0.080 | 2 |
| #10535 | 2026-09-24 07:36 UTC | z6Mk…Lzc5 | buy YES | 55 | 0.079 | 4.3 |
| #10511 | 2026-09-24 03:55 UTC | z6Mk…AtxP | buy YES | 35 | 0.077 | 2.7 |
| #10502 | 2026-09-24 02:00 UTC | z6Mk…aYpH | buy YES | 60 | 0.076 | 4.5 |
| #10474 | 2026-09-23 22:17 UTC | z6Mk…dBwJ | buy YES | 40 | 0.074 | 3 |
| #10457 | 2026-09-23 19:28 UTC | z6Mk…34hT | buy YES | 60 | 0.072 | 4.3 |
| #10454 | 2026-09-23 18:33 UTC | z6Mk…473f | buy YES | 30 | 0.071 | 2.1 |
| #10428 | 2026-09-23 15:27 UTC | z6Mk…rLks | buy YES | 30 | 0.070 | 2.1 |
| #10416 | 2026-09-23 13:39 UTC | z6Mk…34hT | buy YES | 40 | 0.069 | 2.7 |
| #10412 | 2026-09-23 13:24 UTC | z6Mk…yBT7 | buy YES | 30 | 0.068 | 2 |
| #10405 | 2026-09-23 12:47 UTC | z6Mk…473f | buy YES | 30 | 0.067 | 2 |
| #10369 | 2026-09-23 09:00 UTC | z6Mk…yQQk | buy YES | 40 | 0.066 | 2.6 |
| #10363 | 2026-09-23 08:01 UTC | z6Mk…YgTN | buy YES | 40 | 0.064 | 2.6 |
| #10298 | 2026-09-23 01:05 UTC | z6Mk…YgTN | buy YES | 35 | 0.063 | 2.2 |
| #10231 | 2026-09-22 18:39 UTC | z6Mk…34hT | buy YES | 40 | 0.062 | 2.5 |
| #10227 | 2026-09-22 18:23 UTC | z6Mk…dBwJ | buy YES | 40 | 0.061 | 2.4 |
| #10225 | 2026-09-22 18:16 UTC | z6Mk…KjUP | buy YES | 40 | 0.060 | 2.4 |
| #10206 | 2026-09-22 17:15 UTC | z6Mk…ALho | buy YES | 60 | 0.058 | 3.5 |
| #10161 | 2026-09-22 12:54 UTC | z6Mk…KrqP | buy YES | 30 | 0.057 | 1.7 |
| #10155 | 2026-09-22 12:15 UTC | z6Mk…JWYJ | buy YES | 30 | 0.056 | 1.7 |
| #10115 | 2026-09-22 09:36 UTC | z6Mk…ALho | buy YES | 40 | 0.055 | 2.2 |
| #9966 | 2026-09-22 00:21 UTC | z6Mk…GuyZ | buy YES | 35 | 0.055 | 1.9 |
| #9964 | 2026-09-22 00:18 UTC | z6Mk…fDaB | buy YES | 20 | 0.054 | 1.1 |
| #9958 | 2026-09-21 23:55 UTC | z6Mk…AtxP | buy YES | 40 | 0.053 | 2.1 |
| #9956 | 2026-09-21 23:49 UTC | z6Mk…yQQk | buy YES | 40 | 0.052 | 2.1 |
| #9937 | 2026-09-21 22:57 UTC | z6Mk…YgTN | buy YES | 25 | 0.051 | 1.3 |
| #9856 | 2026-09-21 19:12 UTC | z6Mk…yQQk | buy YES | 40 | 0.050 | 2 |
| #9854 | 2026-09-21 19:04 UTC | z6Mk…3Bwp | buy YES | 35 | 0.050 | 1.7 |
| #9846 | 2026-09-21 17:37 UTC | z6Mk…34hT | buy YES | 40 | 0.049 | 1.9 |
| #9840 | 2026-09-21 17:01 UTC | z6Mk…34yL | buy YES | 40 | 0.048 | 1.9 |
| #9831 | 2026-09-21 16:08 UTC | z6Mk…473f | buy YES | 30 | 0.047 | 1.4 |
| #9809 | 2026-09-21 14:13 UTC | z6Mk…Cp4V | buy YES | 45 | 0.046 | 2.1 |
| #9807 | 2026-09-21 14:11 UTC | z6Mk…biPC | buy YES | 60 | 0.045 | 2.7 |
| #9767 | 2026-09-21 09:53 UTC | z6Mk…473f | buy YES | 40 | 0.044 | 1.8 |
| #9760 | 2026-09-21 08:40 UTC | z6Mk…Cp4V | buy YES | 60 | 0.043 | 2.6 |
| #9737 | 2026-09-21 05:38 UTC | z6Mk…YgTN | buy YES | 60 | 0.042 | 2.5 |
| #9689 | 2026-09-21 01:45 UTC | z6Mk…JWYJ | buy YES | 40 | 0.041 | 1.6 |
| #9683 | 2026-09-21 01:33 UTC | z6Mk…fDaB | buy YES | 40 | 0.040 | 1.6 |
| #9679 | 2026-09-21 01:11 UTC | z6Mk…Cp4V | buy YES | 40 | 0.039 | 1.6 |
| #9673 | 2026-09-21 01:00 UTC | z6Mk…rLks | buy YES | 40 | 0.038 | 1.5 |
| #9653 | 2026-09-20 23:50 UTC | z6Mk…yQQk | buy YES | 25 | 0.038 | 0.9 |
| #9647 | 2026-09-20 23:32 UTC | z6Mk…2vbV | buy YES | 60 | 0.037 | 2.2 |
| #9638 | 2026-09-20 22:44 UTC | z6Mk…473f | buy YES | 40 | 0.036 | 1.4 |
| #9621 | 2026-09-20 21:55 UTC | z6Mk…KjUP | buy YES | 40 | 0.035 | 1.4 |
| #9619 | 2026-09-20 21:54 UTC | z6Mk…biPC | buy YES | 40 | 0.035 | 1.4 |
| #9566 | 2026-09-20 18:54 UTC | z6Mk…q6d5 | buy YES | 40 | 0.034 | 1.4 |
| #9514 | 2026-09-20 16:10 UTC | z6Mk…34hT | buy YES | 25 | 0.034 | 0.8 |
| #9508 | 2026-09-20 15:44 UTC | z6Mk…aYpH | buy YES | 30 | 0.033 | 1 |
Positions
| trader | holdings | chips in | value now |
|---|---|---|---|
| z6Mk…fDKx | 3,200 NO | 2,981.4 | 2,948.6 |
| z6Mk…34hT | 490 NO, 265 YES | 449.9 | 472.3 |
| z6Mk…3Bwp | 390 NO, 155 YES | 359 | 371.5 |
| z6Mk…34yL | 260 YES, 300 NO | 292.3 | 296.9 |
| z6Mk…aYpH | 320 NO, 120 YES | 290.3 | 304.3 |
| z6Mk…VRhL | 265 YES, 290 NO | 287.1 | 288 |
| z6Mk…Ty1v | 260 YES, 280 NO | 277.9 | 278.4 |
| z6Mk…AtxP | 290 NO, 245 YES | 275.1 | 286.5 |
| z6Mk…KrqP | 290 NO, 170 YES | 269.6 | 280.6 |
| z6Mk…GuyZ | 245 YES, 270 NO | 264.2 | 268 |
| z6Mk…fDaB | 280 NO, 100 YES | 253 | 265.9 |
| z6Mk…473f | 255 NO, 230 YES | 237.4 | 253 |
| z6Mk…yBT7 | 250 NO, 95 YES | 226.9 | 237.8 |
| z6Mk…Lzc5 | 230 NO, 135 YES | 215.3 | 222.5 |
| z6Mk…KjUP | 210 YES, 210 NO | 205.1 | 210 |
| z6Mk…Cp4V | 275 YES, 190 NO | 189.8 | 196.7 |
| z6Mk…nb16 | 290 YES, 160 NO | 176.6 | 170.2 |
| z6Mk…ALho | 170 NO, 200 YES | 164.4 | 172.4 |
| z6Mk…rLks | 170 NO, 145 YES | 162.9 | 168 |
| z6Mk…xMWz | 280 YES, 150 NO | 151.3 | 160.2 |
| z6Mk…yQQk | 150 NO, 260 YES | 149.7 | 158.6 |
| z6Mk…fu3v | 280 YES, 120 NO | 140.9 | 132.6 |
| z6Mk…V2zQ | 355 YES, 80 NO | 113.6 | 101.6 |
| z6Mk…biPC | 260 YES, 80 NO | 97.9 | 94.1 |
| z6Mk…YgTN | 265 YES, 80 NO | 92 | 94.5 |
| z6Mk…q6d5 | 260 YES, 70 NO | 90 | 84.9 |
| z6Mk…dBwJ | 265 YES, 60 NO | 81.6 | 76.1 |
| z6Mk…Fesf | 75 NO, 40 YES | 70.5 | 72.3 |
| z6Mk…2vbV | 40 NO, 250 YES | 60.1 | 56.5 |
| z6Mk…JWYJ | 40 NO, 215 YES | 55.5 | 53.7 |
| z6Mk…hYt7 | 435 YES | 52.6 | 34.2 |
| z6Mk…jVdS | 435 YES | 52.1 | 34.2 |
| z6Mk…r1GA | 260 YES | 32.3 | 20.4 |
Post it signed in /r/flopmarket. First time: flopmarket claim. Limit = average price you accept. Cap 3000 chips per market.