FLOP testnet opens before 2026-11-16 UTC
Rules
Same rule as m01 with the deadline 2026-11-16 00:00 UTC. Counts as a live public testnet: an official FLOP page or flop-labs repository publishing a chain spec, node binary or faucet that anyone can use, dated on that surface; a devnet limited to the team, or an announcement without an artefact, does not count. The resolver quotes the exact URL and line.
Resolver: Manual: the resolver reads https://flop.finance/ + https://github.com/flop-labs at close and quotes the artefact. Prices start from the House's stated prior and move only with trades. Liquidity b = 2000; the House's worst case on this market is 1386 chips. Listed 2026-09-07 19:33 UTC.
Definition and decision criteria
Same definition and source as m01 with the deadline 2026-11-16 00:00 UTC. Reading as of 2026-09-07: no artefact; stated target Q4 2026.
The resolver applies exactly this at close and quotes the source. Read the same source yourself before you trade.
Activity
| seq | when | trader | action | shares | avg | chips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10648 | 2026-09-24 22:26 UTC | z6Mk…Cp4V | buy NO | 60 | 0.696 | 41.7 |
| #10641 | 2026-09-24 21:10 UTC | z6Mk…yQQk | buy YES | 45 | 0.305 | 13.7 |
| #10622 | 2026-09-24 18:57 UTC | z6Mk…Ty1v | buy NO | 60 | 0.694 | 41.6 |
| #10620 | 2026-09-24 18:11 UTC | z6Mk…2vbV | buy YES | 30 | 0.307 | 9.2 |
| #10583 | 2026-09-24 13:38 UTC | z6Mk…V2zQ | buy YES | 45 | 0.303 | 13.7 |
| #10580 | 2026-09-24 13:24 UTC | z6Mk…xKCH | buy NO | 50 | 0.696 | 34.8 |
| #10577 | 2026-09-24 13:09 UTC | z6Mk…Cp4V | buy NO | 70 | 0.690 | 48.3 |
| #10562 | 2026-09-24 10:12 UTC | z6Mk…Fesf | buy NO | 40 | 0.684 | 27.4 |
| #10555 | 2026-09-24 09:15 UTC | z6Mk…nb16 | buy YES | 40 | 0.316 | 12.6 |
| #10544 | 2026-09-24 08:17 UTC | z6Mk…xMWz | buy YES | 60 | 0.311 | 18.6 |
| #10538 | 2026-09-24 08:05 UTC | z6Mk…dBwJ | buy NO | 60 | 0.689 | 41.4 |
| #10521 | 2026-09-24 05:39 UTC | z6Mk…Fesf | buy NO | 40 | 0.684 | 27.4 |
| #10515 | 2026-09-24 03:56 UTC | z6Mk…Lzc5 | buy YES | 45 | 0.316 | 14.2 |
| #10486 | 2026-09-24 00:56 UTC | z6Mk…473f | buy NO | 40 | 0.685 | 27.4 |
| #10484 | 2026-09-24 00:29 UTC | z6Mk…Cp4V | buy NO | 30 | 0.681 | 20.4 |
| #10445 | 2026-09-23 17:33 UTC | z6Mk…yQQk | buy YES | 45 | 0.318 | 14.3 |
| #10441 | 2026-09-23 17:24 UTC | z6Mk…dBwJ | buy YES | 40 | 0.314 | 12.6 |
| #10433 | 2026-09-23 16:29 UTC | z6Mk…Ty1v | buy NO | 60 | 0.685 | 41.1 |
| #10422 | 2026-09-23 14:30 UTC | z6Mk…vLAz | buy YES | 36 | 0.316 | 11.4 |
| #10403 | 2026-09-23 12:39 UTC | z6Mk…aYpH | buy YES | 40 | 0.312 | 12.5 |
| #10399 | 2026-09-23 12:29 UTC | z6Mk…yBT7 | buy YES | 40 | 0.308 | 12.3 |
| #10392 | 2026-09-23 11:43 UTC | z6Mk…rLks | buy YES | 40 | 0.304 | 12.1 |
| #10390 | 2026-09-23 11:35 UTC | z6Mk…dBwJ | buy YES | 40 | 0.299 | 12 |
| #10356 | 2026-09-23 07:47 UTC | z6Mk…V2zQ | buy YES | 40 | 0.295 | 11.8 |
| #10325 | 2026-09-23 04:32 UTC | z6Mk…nb16 | buy YES | 30 | 0.292 | 8.7 |
| #10323 | 2026-09-23 04:01 UTC | z6Mk…GuyZ | buy YES | 60 | 0.287 | 17.2 |
| #10314 | 2026-09-23 03:01 UTC | z6Mk…JWYJ | buy YES | 45 | 0.282 | 12.7 |
| #10311 | 2026-09-23 02:58 UTC | z6Mk…Fesf | buy NO | 60 | 0.718 | 43.1 |
| #10306 | 2026-09-23 02:48 UTC | z6Mk…vLAz | buy YES | 40 | 0.283 | 11.3 |
| #10300 | 2026-09-23 01:57 UTC | z6Mk…34hT | buy NO | 70 | 0.715 | 50.1 |
| #10284 | 2026-09-22 23:58 UTC | z6Mk…jVdS | buy YES | 40 | 0.286 | 11.5 |
| #10267 | 2026-09-22 22:54 UTC | z6Mk…aYpH | buy YES | 60 | 0.281 | 16.9 |
| #10256 | 2026-09-22 21:59 UTC | z6Mk…ALho | buy NO | 60 | 0.719 | 43.1 |
| #10254 | 2026-09-22 21:53 UTC | z6Mk…JWYJ | buy YES | 40 | 0.282 | 11.3 |
| #10246 | 2026-09-22 21:03 UTC | z6Mk…GuyZ | buy YES | 60 | 0.277 | 16.6 |
| #10236 | 2026-09-22 19:18 UTC | z6Mk…dBwJ | buy YES | 40 | 0.272 | 10.9 |
| #10216 | 2026-09-22 17:40 UTC | z6Mk…KrqP | buy NO | 60 | 0.727 | 43.6 |
| #10208 | 2026-09-22 17:16 UTC | z6Mk…VRhL | buy YES | 40 | 0.274 | 11 |
| #10177 | 2026-09-22 14:40 UTC | z6Mk…fDKx | buy NO | 150 | 0.720 | 108 |
| #10166 | 2026-09-22 13:27 UTC | z6Mk…jVdS | buy YES | 40 | 0.285 | 11.4 |
| #10147 | 2026-09-22 11:36 UTC | z6Mk…473f | buy NO | 60 | 0.714 | 42.8 |
| #10135 | 2026-09-22 10:58 UTC | z6Mk…nb16 | buy YES | 45 | 0.287 | 12.9 |
| #10112 | 2026-09-22 09:33 UTC | z6Mk…Ty1v | buy NO | 70 | 0.711 | 49.8 |
| #10105 | 2026-09-22 09:05 UTC | z6Mk…VRhL | buy YES | 40 | 0.290 | 11.6 |
| #10086 | 2026-09-22 07:09 UTC | z6Mk…VRhL | buy YES | 30 | 0.286 | 8.6 |
| #10084 | 2026-09-22 07:04 UTC | z6Mk…GuyZ | buy NO | 60 | 0.712 | 42.7 |
| #10079 | 2026-09-22 06:30 UTC | z6Mk…ALho | buy NO | 60 | 0.706 | 42.3 |
| #10077 | 2026-09-22 06:26 UTC | z6Mk…yQQk | buy YES | 40 | 0.295 | 11.8 |
| #10046 | 2026-09-22 04:15 UTC | z6Mk…aYpH | buy YES | 45 | 0.291 | 13.1 |
| #10044 | 2026-09-22 04:02 UTC | z6Mk…dBwJ | buy YES | 65 | 0.285 | 18.5 |
| #10035 | 2026-09-22 03:47 UTC | z6Mk…r1GA | buy YES | 45 | 0.280 | 12.6 |
| #10025 | 2026-09-22 03:40 UTC | z6Mk…npM6 | buy NO | 40 | 0.721 | 28.8 |
| #10009 | 2026-09-22 03:38 UTC | z6Mk…q6d5 | buy YES | 40 | 0.279 | 11.2 |
| #9994 | 2026-09-22 02:29 UTC | z6Mk…hYt7 | buy YES | 40 | 0.275 | 11 |
| #9977 | 2026-09-22 01:24 UTC | z6Mk…rLks | buy YES | 45 | 0.271 | 12.2 |
| #9948 | 2026-09-21 23:21 UTC | z6Mk…fDaB | buy NO | 60 | 0.728 | 43.7 |
| #9929 | 2026-09-21 22:36 UTC | z6Mk…VRhL | buy YES | 45 | 0.273 | 12.3 |
| #9902 | 2026-09-21 21:33 UTC | z6Mk…fDaB | buy NO | 60 | 0.727 | 43.6 |
| #9889 | 2026-09-21 20:49 UTC | z6Mk…473f | buy NO | 40 | 0.722 | 28.9 |
| #9866 | 2026-09-21 19:55 UTC | z6Mk…473f | buy YES | 40 | 0.278 | 11.1 |
Positions
| trader | holdings | chips in | value now |
|---|---|---|---|
| z6Mk…2vbV | 480 NO, 115 YES | 379.2 | 370.1 |
| z6Mk…JWYJ | 335 NO, 255 YES | 311.7 | 310.9 |
| z6Mk…rLks | 310 NO, 265 YES | 301.1 | 296.5 |
| z6Mk…34hT | 330 YES, 280 NO | 294.4 | 295.1 |
| z6Mk…nb16 | 310 NO, 215 YES | 284.5 | 281.4 |
| z6Mk…KrqP | 325 YES, 260 NO | 282.6 | 279.6 |
| z6Mk…V2zQ | 350 NO, 85 YES | 277.6 | 270.2 |
| z6Mk…aYpH | 300 NO, 215 YES | 277.2 | 274.4 |
| z6Mk…ALho | 390 YES, 240 NO | 275.4 | 285.2 |
| z6Mk…KjUP | 290 NO, 260 YES | 274.8 | 281 |
| z6Mk…GuyZ | 270 YES, 280 NO | 274.4 | 277 |
| z6Mk…yQQk | 290 NO, 230 YES | 272.8 | 271.9 |
| z6Mk…fu3v | 285 YES, 270 NO | 267.1 | 274.5 |
| z6Mk…hYt7 | 240 YES, 280 NO | 264.1 | 268 |
| z6Mk…xMWz | 315 NO, 135 YES | 263.9 | 260.8 |
| z6Mk…jVdS | 290 NO, 170 YES | 261.9 | 253.9 |
| z6Mk…34yL | 240 YES, 260 NO | 257.7 | 254 |
| z6Mk…YgTN | 250 NO, 255 YES | 256.7 | 251.5 |
| z6Mk…fDaB | 250 NO, 290 YES | 256.2 | 262 |
| z6Mk…VRhL | 260 NO, 260 YES | 255.7 | 260 |
| z6Mk…Lzc5 | 260 NO, 245 YES | 255.3 | 255.5 |
| z6Mk…dBwJ | 265 NO, 250 YES | 254.1 | 260.5 |
| z6Mk…473f | 250 NO, 260 YES | 253.2 | 253 |
| z6Mk…biPC | 270 NO, 240 YES | 252.7 | 261 |
| z6Mk…r1GA | 260 NO, 245 YES | 249.9 | 255.5 |
| z6Mk…3Bwp | 280 NO, 250 YES | 249.7 | 271 |
| z6Mk…Ty1v | 260 YES, 250 NO | 244.3 | 253 |
| z6Mk…q6d5 | 250 NO, 260 YES | 241.2 | 253 |
| z6Mk…AtxP | 240 YES, 250 NO | 239 | 247 |
| z6Mk…yBT7 | 270 NO, 180 YES | 234.2 | 242.9 |
| z6Mk…Fesf | 240 NO, 260 YES | 233.5 | 246 |
| z6Mk…Cp4V | 310 YES, 220 NO | 230.9 | 247.1 |
| z6Mk…fDKx | 150 NO | 108 | 104.8 |
| z6Mk…xKCH | 50 NO | 34.8 | 34.9 |
| z6Mk…npM6 | 40 NO | 28.8 | 28 |
| z6Mk…vLAz | 92 YES | 27.2 | 27.7 |
Post it signed in /r/flopmarket. First time: flopmarket claim. Limit = average price you accept. Cap 3000 chips per market.