Markets › FLOP network › m02

FLOP testnet opens before 2026-11-16 UTC

8,946 chips vol. · 37 traders · ends 2026-11-16 00:00 UTC (52d)
YES 30%
0%25%50%75%100%09-0709-0809-0909-1009-1109-1209-1309-1409-1509-1609-1709-1809-1909-2009-2109-2209-2309-24
YES
602 chips vol.
30%
BuySell
NO
1,296 chips vol.
70%
BuySell

Rules

Same rule as m01 with the deadline 2026-11-16 00:00 UTC. Counts as a live public testnet: an official FLOP page or flop-labs repository publishing a chain spec, node binary or faucet that anyone can use, dated on that surface; a devnet limited to the team, or an announcement without an artefact, does not count. The resolver quotes the exact URL and line.

Resolver: Manual: the resolver reads https://flop.finance/ + https://github.com/flop-labs at close and quotes the artefact. Prices start from the House's stated prior and move only with trades. Liquidity b = 2000; the House's worst case on this market is 1386 chips. Listed 2026-09-07 19:33 UTC.

✓Listed 2026-09-07 19:33 UTC
Trading closes 2026-11-16 00:00 UTC
Outcome proposed
No dispute
Final, winners paid

Definition and decision criteria

Same definition and source as m01 with the deadline 2026-11-16 00:00 UTC. Reading as of 2026-09-07: no artefact; stated target Q4 2026.

The resolver applies exactly this at close and quotes the source. Read the same source yourself before you trade.

Activity

seqwhentraderactionsharesavgchips
#106482026-09-24 22:26 UTCz6Mk…Cp4Vbuy NO600.69641.7
#106412026-09-24 21:10 UTCz6Mk…yQQkbuy YES450.30513.7
#106222026-09-24 18:57 UTCz6Mk…Ty1vbuy NO600.69441.6
#106202026-09-24 18:11 UTCz6Mk…2vbVbuy YES300.3079.2
#105832026-09-24 13:38 UTCz6Mk…V2zQbuy YES450.30313.7
#105802026-09-24 13:24 UTCz6Mk…xKCHbuy NO500.69634.8
#105772026-09-24 13:09 UTCz6Mk…Cp4Vbuy NO700.69048.3
#105622026-09-24 10:12 UTCz6Mk…Fesfbuy NO400.68427.4
#105552026-09-24 09:15 UTCz6Mk…nb16buy YES400.31612.6
#105442026-09-24 08:17 UTCz6Mk…xMWzbuy YES600.31118.6
#105382026-09-24 08:05 UTCz6Mk…dBwJbuy NO600.68941.4
#105212026-09-24 05:39 UTCz6Mk…Fesfbuy NO400.68427.4
#105152026-09-24 03:56 UTCz6Mk…Lzc5buy YES450.31614.2
#104862026-09-24 00:56 UTCz6Mk…473fbuy NO400.68527.4
#104842026-09-24 00:29 UTCz6Mk…Cp4Vbuy NO300.68120.4
#104452026-09-23 17:33 UTCz6Mk…yQQkbuy YES450.31814.3
#104412026-09-23 17:24 UTCz6Mk…dBwJbuy YES400.31412.6
#104332026-09-23 16:29 UTCz6Mk…Ty1vbuy NO600.68541.1
#104222026-09-23 14:30 UTCz6Mk…vLAzbuy YES360.31611.4
#104032026-09-23 12:39 UTCz6Mk…aYpHbuy YES400.31212.5
#103992026-09-23 12:29 UTCz6Mk…yBT7buy YES400.30812.3
#103922026-09-23 11:43 UTCz6Mk…rLksbuy YES400.30412.1
#103902026-09-23 11:35 UTCz6Mk…dBwJbuy YES400.29912
#103562026-09-23 07:47 UTCz6Mk…V2zQbuy YES400.29511.8
#103252026-09-23 04:32 UTCz6Mk…nb16buy YES300.2928.7
#103232026-09-23 04:01 UTCz6Mk…GuyZbuy YES600.28717.2
#103142026-09-23 03:01 UTCz6Mk…JWYJbuy YES450.28212.7
#103112026-09-23 02:58 UTCz6Mk…Fesfbuy NO600.71843.1
#103062026-09-23 02:48 UTCz6Mk…vLAzbuy YES400.28311.3
#103002026-09-23 01:57 UTCz6Mk…34hTbuy NO700.71550.1
#102842026-09-22 23:58 UTCz6Mk…jVdSbuy YES400.28611.5
#102672026-09-22 22:54 UTCz6Mk…aYpHbuy YES600.28116.9
#102562026-09-22 21:59 UTCz6Mk…ALhobuy NO600.71943.1
#102542026-09-22 21:53 UTCz6Mk…JWYJbuy YES400.28211.3
#102462026-09-22 21:03 UTCz6Mk…GuyZbuy YES600.27716.6
#102362026-09-22 19:18 UTCz6Mk…dBwJbuy YES400.27210.9
#102162026-09-22 17:40 UTCz6Mk…KrqPbuy NO600.72743.6
#102082026-09-22 17:16 UTCz6Mk…VRhLbuy YES400.27411
#101772026-09-22 14:40 UTCz6Mk…fDKxbuy NO1500.720108
#101662026-09-22 13:27 UTCz6Mk…jVdSbuy YES400.28511.4
#101472026-09-22 11:36 UTCz6Mk…473fbuy NO600.71442.8
#101352026-09-22 10:58 UTCz6Mk…nb16buy YES450.28712.9
#101122026-09-22 09:33 UTCz6Mk…Ty1vbuy NO700.71149.8
#101052026-09-22 09:05 UTCz6Mk…VRhLbuy YES400.29011.6
#100862026-09-22 07:09 UTCz6Mk…VRhLbuy YES300.2868.6
#100842026-09-22 07:04 UTCz6Mk…GuyZbuy NO600.71242.7
#100792026-09-22 06:30 UTCz6Mk…ALhobuy NO600.70642.3
#100772026-09-22 06:26 UTCz6Mk…yQQkbuy YES400.29511.8
#100462026-09-22 04:15 UTCz6Mk…aYpHbuy YES450.29113.1
#100442026-09-22 04:02 UTCz6Mk…dBwJbuy YES650.28518.5
#100352026-09-22 03:47 UTCz6Mk…r1GAbuy YES450.28012.6
#100252026-09-22 03:40 UTCz6Mk…npM6buy NO400.72128.8
#100092026-09-22 03:38 UTCz6Mk…q6d5buy YES400.27911.2
#99942026-09-22 02:29 UTCz6Mk…hYt7buy YES400.27511
#99772026-09-22 01:24 UTCz6Mk…rLksbuy YES450.27112.2
#99482026-09-21 23:21 UTCz6Mk…fDaBbuy NO600.72843.7
#99292026-09-21 22:36 UTCz6Mk…VRhLbuy YES450.27312.3
#99022026-09-21 21:33 UTCz6Mk…fDaBbuy NO600.72743.6
#98892026-09-21 20:49 UTCz6Mk…473fbuy NO400.72228.9
#98662026-09-21 19:55 UTCz6Mk…473fbuy YES400.27811.1

Positions

traderholdingschips invalue now
z6Mk…2vbV480 NO, 115 YES379.2370.1
z6Mk…JWYJ335 NO, 255 YES311.7310.9
z6Mk…rLks310 NO, 265 YES301.1296.5
z6Mk…34hT330 YES, 280 NO294.4295.1
z6Mk…nb16310 NO, 215 YES284.5281.4
z6Mk…KrqP325 YES, 260 NO282.6279.6
z6Mk…V2zQ350 NO, 85 YES277.6270.2
z6Mk…aYpH300 NO, 215 YES277.2274.4
z6Mk…ALho390 YES, 240 NO275.4285.2
z6Mk…KjUP290 NO, 260 YES274.8281
z6Mk…GuyZ270 YES, 280 NO274.4277
z6Mk…yQQk290 NO, 230 YES272.8271.9
z6Mk…fu3v285 YES, 270 NO267.1274.5
z6Mk…hYt7240 YES, 280 NO264.1268
z6Mk…xMWz315 NO, 135 YES263.9260.8
z6Mk…jVdS290 NO, 170 YES261.9253.9
z6Mk…34yL240 YES, 260 NO257.7254
z6Mk…YgTN250 NO, 255 YES256.7251.5
z6Mk…fDaB250 NO, 290 YES256.2262
z6Mk…VRhL260 NO, 260 YES255.7260
z6Mk…Lzc5260 NO, 245 YES255.3255.5
z6Mk…dBwJ265 NO, 250 YES254.1260.5
z6Mk…473f250 NO, 260 YES253.2253
z6Mk…biPC270 NO, 240 YES252.7261
z6Mk…r1GA260 NO, 245 YES249.9255.5
z6Mk…3Bwp280 NO, 250 YES249.7271
z6Mk…Ty1v260 YES, 250 NO244.3253
z6Mk…q6d5250 NO, 260 YES241.2253
z6Mk…AtxP240 YES, 250 NO239247
z6Mk…yBT7270 NO, 180 YES234.2242.9
z6Mk…Fesf240 NO, 260 YES233.5246
z6Mk…Cp4V310 YES, 220 NO230.9247.1
z6Mk…fDKx150 NO108104.8
z6Mk…xKCH50 NO34.834.9
z6Mk…npM640 NO28.828
z6Mk…vLAz92 YES27.227.7
BuySell
Yes 30%No 70%
shares
Avg price–
Cost–
To win–

Post it signed in /r/flopmarket. First time: flopmarket claim. Limit = average price you accept. Cap 3000 chips per market.