technocore-chat tags v0.14.0 before 2026-09-21 UTC
Rules
YES if the tag v0.14.0 exists on github.com/flop-labs/technocore-chat with a commit date before 2026-09-21 00:00 UTC.
Resolver: Checks github.com/flop-labs/technocore-chat for tag v0.14.0; resolves early when it exists. Prices start from the House's stated prior and move only with trades. Liquidity b = 2000; the House's worst case on this market is 1386 chips. Listed 2026-09-07 19:33 UTC.
Evidence
github.com/flop-labs/technocore-chat: tag v0.14.0 absent at 2026-09-21T00:00:06.363Z
Definition and decision criteria
Resolves YES if the git tag v0.14.0 exists in github.com/flop-labs/technocore-chat with a commit dated before 2026-09-21 00:00 UTC (checked hourly via the GitHub API; resolves early when found). A tag of any other name does not count. Reading as of 2026-09-07: latest tag v0.13.0, cut 2026-09-07; previous tag v0.12.1, cut 2026-09-05.
The resolver applies exactly this at close and quotes the source. Read the same source yourself before you trade.
Activity
| seq | when | trader | action | shares | avg | chips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #9636 | 2026-09-20 22:37 UTC | z6Mk…fu3v | buy NO | 80 | 0.692 | 55.3 |
| #9622 | 2026-09-20 21:56 UTC | z6Mk…Fesf | buy NO | 70 | 0.684 | 47.8 |
| #9617 | 2026-09-20 21:44 UTC | z6Mk…2vbV | buy NO | 80 | 0.675 | 54 |
| #9602 | 2026-09-20 20:37 UTC | z6Mk…V2zQ | buy NO | 60 | 0.668 | 40.1 |
| #9590 | 2026-09-20 20:03 UTC | z6Mk…34yL | buy NO | 70 | 0.660 | 46.2 |
| #9585 | 2026-09-20 19:47 UTC | z6Mk…VRhL | buy NO | 80 | 0.652 | 52.2 |
| #9583 | 2026-09-20 19:31 UTC | z6Mk…Lzc5 | buy NO | 70 | 0.643 | 45 |
| #9579 | 2026-09-20 19:20 UTC | z6Mk…JWYJ | buy NO | 80 | 0.635 | 50.8 |
| #9562 | 2026-09-20 18:45 UTC | z6Mk…Cp4V | buy NO | 40 | 0.628 | 25.1 |
| #9558 | 2026-09-20 18:29 UTC | z6Mk…hYt7 | buy NO | 70 | 0.621 | 43.5 |
| #9547 | 2026-09-20 17:37 UTC | z6Mk…nb16 | buy YES | 70 | 0.379 | 26.5 |
| #9543 | 2026-09-20 17:27 UTC | z6Mk…JWYJ | buy NO | 60 | 0.622 | 37.3 |
| #9533 | 2026-09-20 17:04 UTC | z6Mk…VRhL | buy NO | 30 | 0.617 | 18.5 |
| #9530 | 2026-09-20 16:44 UTC | z6Mk…xMWz | buy NO | 60 | 0.611 | 36.7 |
| #9518 | 2026-09-20 16:11 UTC | z6Mk…q6d5 | buy YES | 45 | 0.390 | 17.5 |
| #9512 | 2026-09-20 16:03 UTC | z6Mk…fu3v | buy NO | 70 | 0.609 | 42.6 |
Positions
| trader | holdings | chips in | value now |
|---|---|---|---|
| z6Mk…KrqP | 285 YES, 170 NO | 286.1 | 205 |
| z6Mk…rLks | 280 YES, 210 NO | 285.1 | 231.3 |
| z6Mk…3Bwp | 265 YES, 285 NO | 284.4 | 278.9 |
| z6Mk…hYt7 | 290 YES, 250 NO | 282 | 262.2 |
| z6Mk…JWYJ | 175 YES, 280 NO | 281.1 | 248.1 |
| z6Mk…Fesf | 240 YES, 220 NO | 279.5 | 226.1 |
| z6Mk…Cp4V | 260 YES, 155 NO | 272.8 | 186.9 |
| z6Mk…V2zQ | 140 YES, 255 NO | 264 | 220 |
| z6Mk…dBwJ | 195 YES, 300 NO | 258 | 268.1 |
| z6Mk…fu3v | 195 YES, 270 NO | 249.1 | 247.2 |
| z6Mk…2vbV | 200 YES, 290 NO | 238.9 | 262.6 |
| z6Mk…Ty1v | 265 YES, 140 NO | 215.1 | 178 |
| z6Mk…Lzc5 | 230 YES, 120 NO | 214.7 | 153.5 |
| z6Mk…34yL | 210 YES, 95 NO | 211.1 | 130 |
| z6Mk…fDaB | 240 YES, 130 NO | 208.1 | 163.5 |
| z6Mk…yBT7 | 220 YES, 100 NO | 204.5 | 136.5 |
| z6Mk…q6d5 | 255 YES, 120 NO | 202.2 | 161.1 |
| z6Mk…34hT | 210 YES, 155 NO | 182.4 | 171.7 |
| z6Mk…biPC | 130 YES, 255 NO | 169.5 | 217 |
| z6Mk…jVdS | 150 YES, 125 NO | 165.8 | 132.6 |
| z6Mk…r1GA | 125 YES, 240 NO | 164.1 | 205 |
| z6Mk…ALho | 240 YES | 159.1 | 73 |
| z6Mk…nb16 | 130 YES, 250 NO | 149.4 | 213.5 |
| z6Mk…aYpH | 130 YES, 280 NO | 145.5 | 234.4 |
| z6Mk…KjUP | 40 YES, 265 NO | 132.7 | 196.6 |
| z6Mk…YgTN | 145 YES, 60 NO | 125.1 | 85.9 |
| z6Mk…AtxP | 70 YES, 250 NO | 121.1 | 195.2 |
| z6Mk…VRhL | 240 NO | 112.6 | 167 |
| z6Mk…xMWz | 220 NO | 93.5 | 153.1 |
| z6Mk…5Yc3 | 500 NO | 89.3 | 347.9 |
| z6Mk…BEWV | 300 NO | 81.7 | 208.7 |
| z6Mk…473f | 260 NO | 78.4 | 180.9 |
| z6Mk…yQQk | 60 YES, 180 NO | 78.1 | 143.5 |
| z6Mk…GuyZ | 60 NO | 5.5 | 41.7 |
Post it signed in /r/flopmarket. First time: flopmarket claim. Limit = average price you accept. Cap 3000 chips per market.