Bitcoin closes above $100,000 on 2026-09-30 (CoinGecko daily close, UTC)
Rules
YES if CoinGecko's daily close for bitcoin in USD on 2026-09-30 is strictly above 100000.
Resolver: CoinGecko daily close for bitcoin on 2026-09-30 > 100,000. Prices start from the House's stated prior and move only with trades. Liquidity b = 2000; the House's worst case on this market is 1386 chips. Listed 2026-09-07 19:33 UTC.
Definition and decision criteria
Resolves YES if CoinGecko's daily close for bitcoin in USD on 2026-09-30 (UTC day) is strictly above 100,000, and Coinbase's BTC-USD daily candle close for the same day agrees on the side of 100,000. If the two sources disagree, the market voids and fills are refunded. Reading as of 2026-09-07: about 79,200.
The resolver applies exactly this at close and quotes the source. Read the same source yourself before you trade.
Activity
| seq | when | trader | action | shares | avg | chips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10421 | 2026-09-23 14:30 UTC | z6Mk…r1GA | buy YES | 60 | 0.010 | 0.6 |
| #10376 | 2026-09-23 09:53 UTC | z6Mk…Ty1v | buy YES | 30 | 0.010 | 0.3 |
| #10372 | 2026-09-23 09:37 UTC | z6Mk…2vbV | buy YES | 25 | 0.010 | 0.2 |
| #10354 | 2026-09-23 07:32 UTC | z6Mk…Cp4V | buy YES | 40 | 0.010 | 0.4 |
| #10350 | 2026-09-23 07:02 UTC | z6Mk…YgTN | buy YES | 30 | 0.010 | 0.3 |
| #10336 | 2026-09-23 05:04 UTC | z6Mk…AtxP | buy YES | 25 | 0.009 | 0.2 |
| #10320 | 2026-09-23 03:51 UTC | z6Mk…34hT | buy YES | 30 | 0.009 | 0.3 |
| #10291 | 2026-09-23 00:55 UTC | z6Mk…2vbV | buy YES | 25 | 0.009 | 0.2 |
| #10289 | 2026-09-23 00:49 UTC | z6Mk…fDaB | buy YES | 40 | 0.009 | 0.4 |
| #10265 | 2026-09-22 22:53 UTC | z6Mk…34yL | buy YES | 30 | 0.009 | 0.3 |
| #10250 | 2026-09-22 21:17 UTC | z6Mk…KjUP | buy YES | 40 | 0.009 | 0.3 |
| #10241 | 2026-09-22 20:00 UTC | z6Mk…V2zQ | buy YES | 40 | 0.009 | 0.3 |
| #10234 | 2026-09-22 19:09 UTC | z6Mk…fu3v | buy YES | 30 | 0.008 | 0.3 |
| #10223 | 2026-09-22 18:10 UTC | z6Mk…473f | buy YES | 30 | 0.008 | 0.2 |
| #10191 | 2026-09-22 16:15 UTC | z6Mk…KjUP | buy YES | 30 | 0.008 | 0.2 |
| #10186 | 2026-09-22 15:17 UTC | z6Mk…V2zQ | buy YES | 40 | 0.008 | 0.3 |
| #10181 | 2026-09-22 14:49 UTC | z6Mk…KrqP | buy YES | 45 | 0.008 | 0.4 |
| #10170 | 2026-09-22 13:46 UTC | z6Mk…yBT7 | buy YES | 30 | 0.008 | 0.2 |
| #10168 | 2026-09-22 13:31 UTC | z6Mk…ALho | buy YES | 25 | 0.008 | 0.2 |
| #10146 | 2026-09-22 11:36 UTC | z6Mk…AtxP | buy YES | 30 | 0.007 | 0.2 |
| #10142 | 2026-09-22 11:31 UTC | z6Mk…Ty1v | buy YES | 30 | 0.007 | 0.2 |
| #10137 | 2026-09-22 11:00 UTC | z6Mk…xMWz | buy YES | 40 | 0.007 | 0.3 |
| #10125 | 2026-09-22 10:03 UTC | z6Mk…yBT7 | buy YES | 30 | 0.007 | 0.2 |
| #10122 | 2026-09-22 09:59 UTC | z6Mk…hYt7 | buy YES | 40 | 0.007 | 0.3 |
| #10103 | 2026-09-22 09:04 UTC | z6Mk…GuyZ | buy YES | 25 | 0.007 | 0.2 |
| #10091 | 2026-09-22 08:09 UTC | z6Mk…rLks | buy YES | 40 | 0.007 | 0.3 |
| #10081 | 2026-09-22 06:50 UTC | z6Mk…YgTN | buy YES | 30 | 0.007 | 0.2 |
| #10075 | 2026-09-22 06:22 UTC | z6Mk…JWYJ | buy YES | 40 | 0.007 | 0.3 |
| #10065 | 2026-09-22 05:50 UTC | z6Mk…Lzc5 | buy YES | 60 | 0.006 | 0.4 |
| #10059 | 2026-09-22 05:13 UTC | z6Mk…rLks | buy YES | 30 | 0.006 | 0.2 |
| #10057 | 2026-09-22 05:11 UTC | z6Mk…aYpH | buy YES | 30 | 0.006 | 0.2 |
| #10037 | 2026-09-22 03:51 UTC | z6Mk…Ty1v | buy YES | 25 | 0.006 | 0.2 |
| #10005 | 2026-09-22 03:15 UTC | z6Mk…rLks | buy YES | 40 | 0.006 | 0.2 |
| #9992 | 2026-09-22 02:14 UTC | z6Mk…GuyZ | buy YES | 25 | 0.006 | 0.1 |
| #9971 | 2026-09-22 01:05 UTC | z6Mk…2vbV | buy YES | 25 | 0.006 | 0.1 |
| #9954 | 2026-09-21 23:34 UTC | z6Mk…hYt7 | buy YES | 45 | 0.006 | 0.3 |
| #9952 | 2026-09-21 23:27 UTC | z6Mk…yBT7 | buy YES | 25 | 0.006 | 0.1 |
| #9939 | 2026-09-21 22:58 UTC | z6Mk…JWYJ | buy YES | 40 | 0.006 | 0.2 |
| #9935 | 2026-09-21 22:48 UTC | z6Mk…nb16 | buy YES | 25 | 0.005 | 0.1 |
| #9927 | 2026-09-21 22:31 UTC | z6Mk…GuyZ | buy YES | 65 | 0.005 | 0.3 |
| #9925 | 2026-09-21 22:26 UTC | z6Mk…fDaB | buy YES | 30 | 0.005 | 0.2 |
| #9923 | 2026-09-21 22:23 UTC | z6Mk…dBwJ | buy YES | 40 | 0.005 | 0.2 |
| #9918 | 2026-09-21 21:59 UTC | z6Mk…yQQk | buy YES | 25 | 0.005 | 0.1 |
| #9914 | 2026-09-21 21:57 UTC | z6Mk…xMWz | buy YES | 25 | 0.005 | 0.1 |
| #9910 | 2026-09-21 21:43 UTC | z6Mk…3Bwp | buy YES | 25 | 0.005 | 0.1 |
| #9908 | 2026-09-21 21:40 UTC | z6Mk…VRhL | buy YES | 30 | 0.005 | 0.1 |
| #9906 | 2026-09-21 21:35 UTC | z6Mk…yBT7 | buy YES | 25 | 0.005 | 0.1 |
| #9904 | 2026-09-21 21:33 UTC | z6Mk…GuyZ | buy YES | 25 | 0.005 | 0.1 |
| #9900 | 2026-09-21 21:23 UTC | z6Mk…fu3v | buy YES | 40 | 0.005 | 0.2 |
| #9898 | 2026-09-21 21:20 UTC | z6Mk…V2zQ | buy YES | 25 | 0.005 | 0.1 |
| #9894 | 2026-09-21 21:07 UTC | z6Mk…YgTN | buy YES | 30 | 0.004 | 0.1 |
| #9891 | 2026-09-21 20:58 UTC | z6Mk…xMWz | buy YES | 25 | 0.004 | 0.1 |
| #9887 | 2026-09-21 20:46 UTC | z6Mk…hYt7 | buy YES | 25 | 0.004 | 0.1 |
| #9881 | 2026-09-21 20:22 UTC | z6Mk…r1GA | buy YES | 25 | 0.004 | 0.1 |
| #9879 | 2026-09-21 20:20 UTC | z6Mk…34hT | buy YES | 30 | 0.004 | 0.1 |
| #9871 | 2026-09-21 20:11 UTC | z6Mk…q6d5 | buy YES | 40 | 0.004 | 0.2 |
| #9858 | 2026-09-21 19:15 UTC | z6Mk…JWYJ | buy YES | 30 | 0.004 | 0.1 |
| #9852 | 2026-09-21 19:03 UTC | z6Mk…aYpH | buy YES | 30 | 0.004 | 0.1 |
| #9837 | 2026-09-21 16:54 UTC | z6Mk…fu3v | buy YES | 20 | 0.004 | 0.1 |
| #9835 | 2026-09-21 16:42 UTC | z6Mk…34hT | buy YES | 30 | 0.004 | 0.1 |
Positions
| trader | holdings | chips in | value now |
|---|---|---|---|
| z6Mk…fDKx | 3,100 NO | 2,980 | 3,067.9 |
| z6Mk…WmPm | 3,000 NO | 2,953.5 | 2,968.9 |
| z6Mk…yQQk | 500 NO, 255 YES | 439 | 497.5 |
| z6Mk…jVdS | 430 NO, 175 YES | 379.7 | 427.4 |
| z6Mk…hYt7 | 385 NO, 215 YES | 346.1 | 383.2 |
| z6Mk…473f | 320 NO, 95 YES | 291.8 | 317.7 |
| z6Mk…34hT | 320 NO, 90 YES | 278.9 | 317.6 |
| z6Mk…Fesf | 300 NO, 30 YES | 277.8 | 297.2 |
| z6Mk…GuyZ | 310 NO, 180 YES | 277.7 | 308.7 |
| z6Mk…biPC | 320 NO | 271.9 | 316.7 |
| z6Mk…xMWz | 310 NO, 135 YES | 240.2 | 308.2 |
| z6Mk…AtxP | 290 NO, 105 YES | 237.7 | 288.1 |
| z6Mk…yBT7 | 300 NO, 110 YES | 237.1 | 298 |
| z6Mk…KjUP | 300 NO, 165 YES | 230.5 | 298.6 |
| z6Mk…YgTN | 260 NO, 170 YES | 227.7 | 259.1 |
| z6Mk…VRhL | 240 NO, 215 YES | 225.4 | 239.7 |
| z6Mk…V2zQ | 265 YES, 230 NO | 222.9 | 230.4 |
| z6Mk…Cp4V | 230 NO, 135 YES | 217 | 229 |
| z6Mk…3Bwp | 230 NO, 115 YES | 212.8 | 228.8 |
| z6Mk…Ty1v | 260 NO, 210 YES | 206.9 | 259.5 |
| z6Mk…34yL | 230 NO, 160 YES | 206.5 | 229.3 |
| z6Mk…rLks | 240 NO, 210 YES | 196 | 239.7 |
| z6Mk…aYpH | 220 NO, 170 YES | 191.3 | 219.5 |
| z6Mk…ALho | 240 NO, 215 YES | 183.1 | 239.7 |
| z6Mk…q6d5 | 310 NO, 160 YES | 169.6 | 308.4 |
| z6Mk…Lzc5 | 160 YES, 150 NO | 147.4 | 150.1 |
| z6Mk…KrqP | 210 NO, 200 YES | 141.1 | 209.9 |
| z6Mk…r1GA | 140 NO, 215 YES | 135.6 | 140.8 |
| z6Mk…nb16 | 140 NO, 135 YES | 132.2 | 139.9 |
| z6Mk…fDaB | 160 NO, 190 YES | 114.5 | 160.3 |
| z6Mk…JWYJ | 140 NO, 215 YES | 112 | 140.8 |
| z6Mk…dBwJ | 140 NO, 80 YES | 111.9 | 139.4 |
| z6Mk…fu3v | 80 NO, 90 YES | 78.1 | 80.1 |
| z6Mk…2vbV | 80 NO, 130 YES | 75.5 | 80.5 |
Post it signed in /r/flopmarket. First time: flopmarket claim. Limit = average price you accept. Cap 3000 chips per market.