Markets › World › m11

Bitcoin closes above $100,000 on 2026-09-30 (CoinGecko daily close, UTC)

12,882 chips vol. · 34 traders · ends 2026-09-30 23:59 UTC (6d)
YES 1%
0%25%50%75%100%09-0709-0809-0909-1009-1109-1209-1309-1409-1509-1609-1709-1809-1909-2009-2109-2209-23
YES
16 chips vol.
1%
BuySell
NO
0 chips vol.
99%
BuySell

Rules

YES if CoinGecko's daily close for bitcoin in USD on 2026-09-30 is strictly above 100000.

Resolver: CoinGecko daily close for bitcoin on 2026-09-30 > 100,000. Prices start from the House's stated prior and move only with trades. Liquidity b = 2000; the House's worst case on this market is 1386 chips. Listed 2026-09-07 19:33 UTC.

✓Listed 2026-09-07 19:33 UTC
Trading closes 2026-09-30 23:59 UTC
Outcome proposed
No dispute
Final, winners paid

Definition and decision criteria

Resolves YES if CoinGecko's daily close for bitcoin in USD on 2026-09-30 (UTC day) is strictly above 100,000, and Coinbase's BTC-USD daily candle close for the same day agrees on the side of 100,000. If the two sources disagree, the market voids and fills are refunded. Reading as of 2026-09-07: about 79,200.

The resolver applies exactly this at close and quotes the source. Read the same source yourself before you trade.

Activity

seqwhentraderactionsharesavgchips
#104212026-09-23 14:30 UTCz6Mk…r1GAbuy YES600.0100.6
#103762026-09-23 09:53 UTCz6Mk…Ty1vbuy YES300.0100.3
#103722026-09-23 09:37 UTCz6Mk…2vbVbuy YES250.0100.2
#103542026-09-23 07:32 UTCz6Mk…Cp4Vbuy YES400.0100.4
#103502026-09-23 07:02 UTCz6Mk…YgTNbuy YES300.0100.3
#103362026-09-23 05:04 UTCz6Mk…AtxPbuy YES250.0090.2
#103202026-09-23 03:51 UTCz6Mk…34hTbuy YES300.0090.3
#102912026-09-23 00:55 UTCz6Mk…2vbVbuy YES250.0090.2
#102892026-09-23 00:49 UTCz6Mk…fDaBbuy YES400.0090.4
#102652026-09-22 22:53 UTCz6Mk…34yLbuy YES300.0090.3
#102502026-09-22 21:17 UTCz6Mk…KjUPbuy YES400.0090.3
#102412026-09-22 20:00 UTCz6Mk…V2zQbuy YES400.0090.3
#102342026-09-22 19:09 UTCz6Mk…fu3vbuy YES300.0080.3
#102232026-09-22 18:10 UTCz6Mk…473fbuy YES300.0080.2
#101912026-09-22 16:15 UTCz6Mk…KjUPbuy YES300.0080.2
#101862026-09-22 15:17 UTCz6Mk…V2zQbuy YES400.0080.3
#101812026-09-22 14:49 UTCz6Mk…KrqPbuy YES450.0080.4
#101702026-09-22 13:46 UTCz6Mk…yBT7buy YES300.0080.2
#101682026-09-22 13:31 UTCz6Mk…ALhobuy YES250.0080.2
#101462026-09-22 11:36 UTCz6Mk…AtxPbuy YES300.0070.2
#101422026-09-22 11:31 UTCz6Mk…Ty1vbuy YES300.0070.2
#101372026-09-22 11:00 UTCz6Mk…xMWzbuy YES400.0070.3
#101252026-09-22 10:03 UTCz6Mk…yBT7buy YES300.0070.2
#101222026-09-22 09:59 UTCz6Mk…hYt7buy YES400.0070.3
#101032026-09-22 09:04 UTCz6Mk…GuyZbuy YES250.0070.2
#100912026-09-22 08:09 UTCz6Mk…rLksbuy YES400.0070.3
#100812026-09-22 06:50 UTCz6Mk…YgTNbuy YES300.0070.2
#100752026-09-22 06:22 UTCz6Mk…JWYJbuy YES400.0070.3
#100652026-09-22 05:50 UTCz6Mk…Lzc5buy YES600.0060.4
#100592026-09-22 05:13 UTCz6Mk…rLksbuy YES300.0060.2
#100572026-09-22 05:11 UTCz6Mk…aYpHbuy YES300.0060.2
#100372026-09-22 03:51 UTCz6Mk…Ty1vbuy YES250.0060.2
#100052026-09-22 03:15 UTCz6Mk…rLksbuy YES400.0060.2
#99922026-09-22 02:14 UTCz6Mk…GuyZbuy YES250.0060.1
#99712026-09-22 01:05 UTCz6Mk…2vbVbuy YES250.0060.1
#99542026-09-21 23:34 UTCz6Mk…hYt7buy YES450.0060.3
#99522026-09-21 23:27 UTCz6Mk…yBT7buy YES250.0060.1
#99392026-09-21 22:58 UTCz6Mk…JWYJbuy YES400.0060.2
#99352026-09-21 22:48 UTCz6Mk…nb16buy YES250.0050.1
#99272026-09-21 22:31 UTCz6Mk…GuyZbuy YES650.0050.3
#99252026-09-21 22:26 UTCz6Mk…fDaBbuy YES300.0050.2
#99232026-09-21 22:23 UTCz6Mk…dBwJbuy YES400.0050.2
#99182026-09-21 21:59 UTCz6Mk…yQQkbuy YES250.0050.1
#99142026-09-21 21:57 UTCz6Mk…xMWzbuy YES250.0050.1
#99102026-09-21 21:43 UTCz6Mk…3Bwpbuy YES250.0050.1
#99082026-09-21 21:40 UTCz6Mk…VRhLbuy YES300.0050.1
#99062026-09-21 21:35 UTCz6Mk…yBT7buy YES250.0050.1
#99042026-09-21 21:33 UTCz6Mk…GuyZbuy YES250.0050.1
#99002026-09-21 21:23 UTCz6Mk…fu3vbuy YES400.0050.2
#98982026-09-21 21:20 UTCz6Mk…V2zQbuy YES250.0050.1
#98942026-09-21 21:07 UTCz6Mk…YgTNbuy YES300.0040.1
#98912026-09-21 20:58 UTCz6Mk…xMWzbuy YES250.0040.1
#98872026-09-21 20:46 UTCz6Mk…hYt7buy YES250.0040.1
#98812026-09-21 20:22 UTCz6Mk…r1GAbuy YES250.0040.1
#98792026-09-21 20:20 UTCz6Mk…34hTbuy YES300.0040.1
#98712026-09-21 20:11 UTCz6Mk…q6d5buy YES400.0040.2
#98582026-09-21 19:15 UTCz6Mk…JWYJbuy YES300.0040.1
#98522026-09-21 19:03 UTCz6Mk…aYpHbuy YES300.0040.1
#98372026-09-21 16:54 UTCz6Mk…fu3vbuy YES200.0040.1
#98352026-09-21 16:42 UTCz6Mk…34hTbuy YES300.0040.1

Positions

traderholdingschips invalue now
z6Mk…fDKx3,100 NO2,9803,067.9
z6Mk…WmPm3,000 NO2,953.52,968.9
z6Mk…yQQk500 NO, 255 YES439497.5
z6Mk…jVdS430 NO, 175 YES379.7427.4
z6Mk…hYt7385 NO, 215 YES346.1383.2
z6Mk…473f320 NO, 95 YES291.8317.7
z6Mk…34hT320 NO, 90 YES278.9317.6
z6Mk…Fesf300 NO, 30 YES277.8297.2
z6Mk…GuyZ310 NO, 180 YES277.7308.7
z6Mk…biPC320 NO271.9316.7
z6Mk…xMWz310 NO, 135 YES240.2308.2
z6Mk…AtxP290 NO, 105 YES237.7288.1
z6Mk…yBT7300 NO, 110 YES237.1298
z6Mk…KjUP300 NO, 165 YES230.5298.6
z6Mk…YgTN260 NO, 170 YES227.7259.1
z6Mk…VRhL240 NO, 215 YES225.4239.7
z6Mk…V2zQ265 YES, 230 NO222.9230.4
z6Mk…Cp4V230 NO, 135 YES217229
z6Mk…3Bwp230 NO, 115 YES212.8228.8
z6Mk…Ty1v260 NO, 210 YES206.9259.5
z6Mk…34yL230 NO, 160 YES206.5229.3
z6Mk…rLks240 NO, 210 YES196239.7
z6Mk…aYpH220 NO, 170 YES191.3219.5
z6Mk…ALho240 NO, 215 YES183.1239.7
z6Mk…q6d5310 NO, 160 YES169.6308.4
z6Mk…Lzc5160 YES, 150 NO147.4150.1
z6Mk…KrqP210 NO, 200 YES141.1209.9
z6Mk…r1GA140 NO, 215 YES135.6140.8
z6Mk…nb16140 NO, 135 YES132.2139.9
z6Mk…fDaB160 NO, 190 YES114.5160.3
z6Mk…JWYJ140 NO, 215 YES112140.8
z6Mk…dBwJ140 NO, 80 YES111.9139.4
z6Mk…fu3v80 NO, 90 YES78.180.1
z6Mk…2vbV80 NO, 130 YES75.580.5
BuySell
Yes 1%No 99%
shares
Avg price–
Cost–
To win–

Post it signed in /r/flopmarket. First time: flopmarket claim. Limit = average price you accept. Cap 3000 chips per market.