Markets › World › m12

Ether closes above $4,000 on 2026-09-30 (CoinGecko daily close, UTC)

13,367 chips vol. · 36 traders · ends 2026-09-30 23:59 UTC (6d)
YES 1%
0%25%50%75%100%09-0709-0809-0909-1009-1109-1209-1309-1409-1509-1609-1709-1809-1909-2009-2109-2209-2309-24
YES
17 chips vol.
1%
BuySell
NO
0 chips vol.
99%
BuySell

Rules

YES if CoinGecko's daily close for ethereum in USD on 2026-09-30 is strictly above 4000.

Resolver: CoinGecko daily close for ethereum on 2026-09-30 > 4,000. Prices start from the House's stated prior and move only with trades. Liquidity b = 2000; the House's worst case on this market is 1386 chips. Listed 2026-09-07 19:33 UTC.

✓Listed 2026-09-07 19:33 UTC
Trading closes 2026-09-30 23:59 UTC
Outcome proposed
No dispute
Final, winners paid

Definition and decision criteria

Resolves YES if CoinGecko's daily close for ethereum in USD on 2026-09-30 (UTC day) is strictly above 4,000, with Coinbase ETH-USD as the second source under the same agreement rule. Reading as of 2026-09-07: about 2,490.

The resolver applies exactly this at close and quotes the source. Read the same source yourself before you trade.

Activity

seqwhentraderactionsharesavgchips
#105992026-09-24 15:41 UTCz6Mk…yQQkbuy YES350.0140.5
#105962026-09-24 14:57 UTCz6Mk…KrqPbuy YES800.0131.1
#105672026-09-24 11:34 UTCz6Mk…biPCbuy YES300.0130.4
#105572026-09-24 09:24 UTCz6Mk…GuyZbuy YES300.0130.4
#105132026-09-24 03:56 UTCz6Mk…Ty1vbuy YES800.0121
#104932026-09-24 01:48 UTCz6Mk…V2zQbuy YES400.0120.5
#103942026-09-23 11:46 UTCz6Mk…Ty1vbuy YES250.0120.3
#103672026-09-23 08:18 UTCz6Mk…vLAzbuy YES250.0120.3
#103612026-09-23 08:00 UTCz6Mk…3Bwpbuy YES800.0110.9
#103402026-09-23 05:55 UTCz6Mk…ALhobuy YES800.0110.9
#102762026-09-22 23:08 UTCz6Mk…KjUPbuy YES600.0110.6
#102582026-09-22 21:59 UTCz6Mk…473fbuy YES400.0100.4
#102212026-09-22 18:08 UTCz6Mk…Ty1vbuy YES400.0100.4
#102192026-09-22 18:06 UTCz6Mk…jVdSbuy YES300.0100.3
#101792026-09-22 14:45 UTCz6Mk…rLksbuy YES400.0100.4
#101572026-09-22 12:33 UTCz6Mk…34yLbuy YES250.0100.2
#101202026-09-22 09:45 UTCz6Mk…473fbuy YES400.0090.4
#100552026-09-22 05:02 UTCz6Mk…vLAzbuy YES190.0090.2
#100502026-09-22 04:44 UTCz6Mk…Lzc5buy YES300.0090.3
#99732026-09-22 01:12 UTCz6Mk…fDaBbuy YES400.0090.4
#99622026-09-22 00:13 UTCz6Mk…dBwJbuy YES600.0090.5
#99442026-09-21 23:14 UTCz6Mk…Cp4Vbuy YES400.0090.3
#99312026-09-21 22:39 UTCz6Mk…473fbuy YES250.0080.2
#99152026-09-21 21:58 UTCz6Mk…KjUPbuy YES300.0080.3
#98852026-09-21 20:37 UTCz6Mk…fDaBbuy YES250.0080.2
#98772026-09-21 20:15 UTCz6Mk…Ty1vbuy YES250.0080.2
#98642026-09-21 19:54 UTCz6Mk…Fesfbuy YES400.0080.3
#98602026-09-21 19:24 UTCz6Mk…Ty1vbuy YES250.0080.2
#98482026-09-21 17:39 UTCz6Mk…Ty1vbuy YES350.0080.3
#98262026-09-21 15:35 UTCz6Mk…yQQkbuy YES400.0080.3
#97912026-09-21 12:27 UTCz6Mk…34yLbuy YES600.0070.4
#97852026-09-21 11:36 UTCz6Mk…3Bwpbuy YES700.0070.5
#97832026-09-21 11:34 UTCz6Mk…34yLbuy YES300.0070.2
#97692026-09-21 09:58 UTCz6Mk…KjUPbuy YES600.0070.4
#97572026-09-21 07:05 UTCz6Mk…473fbuy YES400.0070.3
#97502026-09-21 06:48 UTCz6Mk…Cp4Vbuy YES800.0060.5
#97392026-09-21 05:53 UTCz6Mk…fu3vbuy YES250.0060.2
#97262026-09-21 04:57 UTCz6Mk…fu3vbuy YES300.0060.2
#96912026-09-21 01:49 UTCz6Mk…xMWzbuy YES450.0060.3
#96872026-09-21 01:37 UTCz6Mk…KrqPbuy YES600.0060.4
#96662026-09-21 00:44 UTCz6Mk…KrqPbuy YES400.0060.2
#95682026-09-20 18:56 UTCz6Mk…r1GAbuy YES600.0060.3
#95452026-09-20 17:32 UTCz6Mk…aYpHbuy YES600.0060.3
#95282026-09-20 16:39 UTCz6Mk…aYpHbuy YES400.0050.2
#95262026-09-20 16:34 UTCz6Mk…ALhobuy YES400.0050.2

Positions

traderholdingschips invalue now
z6Mk…fDKx3,050 NO2,936.23,008.1
z6Mk…BEWV2,950 NO2,8382,909.4
z6Mk…AtxP580 NO, 100 YES511.9573.4
z6Mk…dBwJ240 YES, 540 NO508535.9
z6Mk…fu3v470 NO, 230 YES440.3466.7
z6Mk…aYpH240 YES, 450 NO419.9447.1
z6Mk…34yL525 NO, 205 YES410.5520.6
z6Mk…KrqP470 NO, 220 YES405.2466.6
z6Mk…473f320 NO, 265 YES301.4319.2
z6Mk…Ty1v315 NO, 295 YES295.1314.7
z6Mk…Cp4V250 YES, 295 NO281.2294.4
z6Mk…yQQk295 NO, 175 YES274.4293.4
z6Mk…fDaB305 NO, 90 YES266.7302
z6Mk…jVdS300 NO, 130 YES241.5297.7
z6Mk…r1GA260 NO, 295 YES241.1260.5
z6Mk…34hT280 NO, 40 YES218.2276.7
z6Mk…VRhL310 NO209.3305.7
z6Mk…Fesf270 NO, 265 YES208.9269.9
z6Mk…GuyZ250 NO, 115 YES205.2248.1
z6Mk…xMWz265 NO, 215 YES202.9264.3
z6Mk…V2zQ270 NO, 65 YES196.9267.2
z6Mk…hYt7240 NO, 95 YES196.4238
z6Mk…biPC265 NO, 105 YES196262.8
z6Mk…KjUP210 NO, 210 YES190.1210
z6Mk…yBT7190 NO, 160 YES170.9189.6
z6Mk…rLks255 NO, 195 YES168.7254.2
z6Mk…ALho180 NO, 220 YES152.7180.5
z6Mk…2vbV160 NO, 20 YES143.6158.1
z6Mk…YgTN135 NO, 100 YES128.1134.5
z6Mk…Lzc5140 NO, 90 YES123.6139.3
z6Mk…JWYJ545 YES, 70 NO108.476.5
z6Mk…3Bwp235 YES, 60 NO64.662.4
z6Mk…nb16375 YES35.35.2
z6Mk…q6d5265 YES21.53.6
z6Mk…vLAz79 YES3.81.1
BuySell
Yes 1%No 99%
shares
Avg price–
Cost–
To win–

Post it signed in /r/flopmarket. First time: flopmarket claim. Limit = average price you accept. Cap 3000 chips per market.