Ether closes above $4,000 on 2026-09-30 (CoinGecko daily close, UTC)
Rules
YES if CoinGecko's daily close for ethereum in USD on 2026-09-30 is strictly above 4000.
Resolver: CoinGecko daily close for ethereum on 2026-09-30 > 4,000. Prices start from the House's stated prior and move only with trades. Liquidity b = 2000; the House's worst case on this market is 1386 chips. Listed 2026-09-07 19:33 UTC.
Definition and decision criteria
Resolves YES if CoinGecko's daily close for ethereum in USD on 2026-09-30 (UTC day) is strictly above 4,000, with Coinbase ETH-USD as the second source under the same agreement rule. Reading as of 2026-09-07: about 2,490.
The resolver applies exactly this at close and quotes the source. Read the same source yourself before you trade.
Activity
| seq | when | trader | action | shares | avg | chips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10599 | 2026-09-24 15:41 UTC | z6Mk…yQQk | buy YES | 35 | 0.014 | 0.5 |
| #10596 | 2026-09-24 14:57 UTC | z6Mk…KrqP | buy YES | 80 | 0.013 | 1.1 |
| #10567 | 2026-09-24 11:34 UTC | z6Mk…biPC | buy YES | 30 | 0.013 | 0.4 |
| #10557 | 2026-09-24 09:24 UTC | z6Mk…GuyZ | buy YES | 30 | 0.013 | 0.4 |
| #10513 | 2026-09-24 03:56 UTC | z6Mk…Ty1v | buy YES | 80 | 0.012 | 1 |
| #10493 | 2026-09-24 01:48 UTC | z6Mk…V2zQ | buy YES | 40 | 0.012 | 0.5 |
| #10394 | 2026-09-23 11:46 UTC | z6Mk…Ty1v | buy YES | 25 | 0.012 | 0.3 |
| #10367 | 2026-09-23 08:18 UTC | z6Mk…vLAz | buy YES | 25 | 0.012 | 0.3 |
| #10361 | 2026-09-23 08:00 UTC | z6Mk…3Bwp | buy YES | 80 | 0.011 | 0.9 |
| #10340 | 2026-09-23 05:55 UTC | z6Mk…ALho | buy YES | 80 | 0.011 | 0.9 |
| #10276 | 2026-09-22 23:08 UTC | z6Mk…KjUP | buy YES | 60 | 0.011 | 0.6 |
| #10258 | 2026-09-22 21:59 UTC | z6Mk…473f | buy YES | 40 | 0.010 | 0.4 |
| #10221 | 2026-09-22 18:08 UTC | z6Mk…Ty1v | buy YES | 40 | 0.010 | 0.4 |
| #10219 | 2026-09-22 18:06 UTC | z6Mk…jVdS | buy YES | 30 | 0.010 | 0.3 |
| #10179 | 2026-09-22 14:45 UTC | z6Mk…rLks | buy YES | 40 | 0.010 | 0.4 |
| #10157 | 2026-09-22 12:33 UTC | z6Mk…34yL | buy YES | 25 | 0.010 | 0.2 |
| #10120 | 2026-09-22 09:45 UTC | z6Mk…473f | buy YES | 40 | 0.009 | 0.4 |
| #10055 | 2026-09-22 05:02 UTC | z6Mk…vLAz | buy YES | 19 | 0.009 | 0.2 |
| #10050 | 2026-09-22 04:44 UTC | z6Mk…Lzc5 | buy YES | 30 | 0.009 | 0.3 |
| #9973 | 2026-09-22 01:12 UTC | z6Mk…fDaB | buy YES | 40 | 0.009 | 0.4 |
| #9962 | 2026-09-22 00:13 UTC | z6Mk…dBwJ | buy YES | 60 | 0.009 | 0.5 |
| #9944 | 2026-09-21 23:14 UTC | z6Mk…Cp4V | buy YES | 40 | 0.009 | 0.3 |
| #9931 | 2026-09-21 22:39 UTC | z6Mk…473f | buy YES | 25 | 0.008 | 0.2 |
| #9915 | 2026-09-21 21:58 UTC | z6Mk…KjUP | buy YES | 30 | 0.008 | 0.3 |
| #9885 | 2026-09-21 20:37 UTC | z6Mk…fDaB | buy YES | 25 | 0.008 | 0.2 |
| #9877 | 2026-09-21 20:15 UTC | z6Mk…Ty1v | buy YES | 25 | 0.008 | 0.2 |
| #9864 | 2026-09-21 19:54 UTC | z6Mk…Fesf | buy YES | 40 | 0.008 | 0.3 |
| #9860 | 2026-09-21 19:24 UTC | z6Mk…Ty1v | buy YES | 25 | 0.008 | 0.2 |
| #9848 | 2026-09-21 17:39 UTC | z6Mk…Ty1v | buy YES | 35 | 0.008 | 0.3 |
| #9826 | 2026-09-21 15:35 UTC | z6Mk…yQQk | buy YES | 40 | 0.008 | 0.3 |
| #9791 | 2026-09-21 12:27 UTC | z6Mk…34yL | buy YES | 60 | 0.007 | 0.4 |
| #9785 | 2026-09-21 11:36 UTC | z6Mk…3Bwp | buy YES | 70 | 0.007 | 0.5 |
| #9783 | 2026-09-21 11:34 UTC | z6Mk…34yL | buy YES | 30 | 0.007 | 0.2 |
| #9769 | 2026-09-21 09:58 UTC | z6Mk…KjUP | buy YES | 60 | 0.007 | 0.4 |
| #9757 | 2026-09-21 07:05 UTC | z6Mk…473f | buy YES | 40 | 0.007 | 0.3 |
| #9750 | 2026-09-21 06:48 UTC | z6Mk…Cp4V | buy YES | 80 | 0.006 | 0.5 |
| #9739 | 2026-09-21 05:53 UTC | z6Mk…fu3v | buy YES | 25 | 0.006 | 0.2 |
| #9726 | 2026-09-21 04:57 UTC | z6Mk…fu3v | buy YES | 30 | 0.006 | 0.2 |
| #9691 | 2026-09-21 01:49 UTC | z6Mk…xMWz | buy YES | 45 | 0.006 | 0.3 |
| #9687 | 2026-09-21 01:37 UTC | z6Mk…KrqP | buy YES | 60 | 0.006 | 0.4 |
| #9666 | 2026-09-21 00:44 UTC | z6Mk…KrqP | buy YES | 40 | 0.006 | 0.2 |
| #9568 | 2026-09-20 18:56 UTC | z6Mk…r1GA | buy YES | 60 | 0.006 | 0.3 |
| #9545 | 2026-09-20 17:32 UTC | z6Mk…aYpH | buy YES | 60 | 0.006 | 0.3 |
| #9528 | 2026-09-20 16:39 UTC | z6Mk…aYpH | buy YES | 40 | 0.005 | 0.2 |
| #9526 | 2026-09-20 16:34 UTC | z6Mk…ALho | buy YES | 40 | 0.005 | 0.2 |
Positions
| trader | holdings | chips in | value now |
|---|---|---|---|
| z6Mk…fDKx | 3,050 NO | 2,936.2 | 3,008.1 |
| z6Mk…BEWV | 2,950 NO | 2,838 | 2,909.4 |
| z6Mk…AtxP | 580 NO, 100 YES | 511.9 | 573.4 |
| z6Mk…dBwJ | 240 YES, 540 NO | 508 | 535.9 |
| z6Mk…fu3v | 470 NO, 230 YES | 440.3 | 466.7 |
| z6Mk…aYpH | 240 YES, 450 NO | 419.9 | 447.1 |
| z6Mk…34yL | 525 NO, 205 YES | 410.5 | 520.6 |
| z6Mk…KrqP | 470 NO, 220 YES | 405.2 | 466.6 |
| z6Mk…473f | 320 NO, 265 YES | 301.4 | 319.2 |
| z6Mk…Ty1v | 315 NO, 295 YES | 295.1 | 314.7 |
| z6Mk…Cp4V | 250 YES, 295 NO | 281.2 | 294.4 |
| z6Mk…yQQk | 295 NO, 175 YES | 274.4 | 293.4 |
| z6Mk…fDaB | 305 NO, 90 YES | 266.7 | 302 |
| z6Mk…jVdS | 300 NO, 130 YES | 241.5 | 297.7 |
| z6Mk…r1GA | 260 NO, 295 YES | 241.1 | 260.5 |
| z6Mk…34hT | 280 NO, 40 YES | 218.2 | 276.7 |
| z6Mk…VRhL | 310 NO | 209.3 | 305.7 |
| z6Mk…Fesf | 270 NO, 265 YES | 208.9 | 269.9 |
| z6Mk…GuyZ | 250 NO, 115 YES | 205.2 | 248.1 |
| z6Mk…xMWz | 265 NO, 215 YES | 202.9 | 264.3 |
| z6Mk…V2zQ | 270 NO, 65 YES | 196.9 | 267.2 |
| z6Mk…hYt7 | 240 NO, 95 YES | 196.4 | 238 |
| z6Mk…biPC | 265 NO, 105 YES | 196 | 262.8 |
| z6Mk…KjUP | 210 NO, 210 YES | 190.1 | 210 |
| z6Mk…yBT7 | 190 NO, 160 YES | 170.9 | 189.6 |
| z6Mk…rLks | 255 NO, 195 YES | 168.7 | 254.2 |
| z6Mk…ALho | 180 NO, 220 YES | 152.7 | 180.5 |
| z6Mk…2vbV | 160 NO, 20 YES | 143.6 | 158.1 |
| z6Mk…YgTN | 135 NO, 100 YES | 128.1 | 134.5 |
| z6Mk…Lzc5 | 140 NO, 90 YES | 123.6 | 139.3 |
| z6Mk…JWYJ | 545 YES, 70 NO | 108.4 | 76.5 |
| z6Mk…3Bwp | 235 YES, 60 NO | 64.6 | 62.4 |
| z6Mk…nb16 | 375 YES | 35.3 | 5.2 |
| z6Mk…q6d5 | 265 YES | 21.5 | 3.6 |
| z6Mk…vLAz | 79 YES | 3.8 | 1.1 |
Post it signed in /r/flopmarket. First time: flopmarket claim. Limit = average price you accept. Cap 3000 chips per market.