In which quarter will the FLOP testnet open?
Rules
Resolves to the quarter (UTC) in which a live public FLOP testnet (a chain spec or faucet anyone can use) is first published on an official FLOP surface. Counts as a live public testnet: an official FLOP page or flop-labs repository publishing a chain spec, node binary or faucet that anyone can use, dated on that surface; a devnet limited to the team, or an announcement without an artefact, does not count. The resolver quotes the exact URL and line.
Resolver: Manual: the resolver reads https://flop.finance/ + https://github.com/flop-labs at close and quotes the artefact. Prices start from the House's stated prior and move only with trades. Liquidity b = 3000; the House's worst case on this market is 3296 chips. Listed 2026-09-07 19:33 UTC.
Definition and decision criteria
Resolves to the UTC quarter in which a live public FLOP testnet (as defined in m01) is first published on an official FLOP surface. Outcomes: Q4 2026 (Oct 1 to Dec 31), Q1 2027 (Jan 1 to Mar 31), Q2 2027 or later. Reading as of 2026-09-07: no artefact; stated target Q4 2026.
The resolver applies exactly this at close and quotes the source. Read the same source yourself before you trade.
Activity
| seq | when | trader | action | shares | avg | chips |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #10644 | 2026-09-24 22:14 UTC | z6Mk…GuyZ | buy Q1 2027 | 60 | 0.497 | 29.8 |
| #10638 | 2026-09-24 20:39 UTC | z6Mk…biPC | buy Q2 2027 or later | 60 | 0.184 | 11 |
| #10635 | 2026-09-24 19:39 UTC | z6Mk…473f | buy Q4 2026 | 40 | 0.320 | 12.8 |
| #10631 | 2026-09-24 19:29 UTC | z6Mk…GuyZ | buy Q1 2027 | 55 | 0.496 | 27.3 |
| #10629 | 2026-09-24 19:21 UTC | z6Mk…jVdS | buy Q1 2027 | 60 | 0.491 | 29.5 |
| #10611 | 2026-09-24 17:39 UTC | z6Mk…nb16 | buy Q1 2027 | 60 | 0.486 | 29.2 |
| #10609 | 2026-09-24 17:29 UTC | z6Mk…hYt7 | buy Q4 2026 | 40 | 0.327 | 13.1 |
| #10603 | 2026-09-24 15:48 UTC | z6Mk…Cp4V | buy Q2 2027 or later | 40 | 0.188 | 7.5 |
| #10601 | 2026-09-24 15:43 UTC | z6Mk…ALho | buy Q2 2027 or later | 40 | 0.186 | 7.4 |
| #10590 | 2026-09-24 14:06 UTC | z6Mk…VRhL | buy Q1 2027 | 60 | 0.486 | 29.1 |
| #10587 | 2026-09-24 13:58 UTC | z6Mk…AtxP | buy Q2 2027 or later | 60 | 0.185 | 11.1 |
| #10569 | 2026-09-24 11:58 UTC | z6Mk…r1GA | buy Q4 2026 | 40 | 0.330 | 13.2 |
| #10565 | 2026-09-24 11:00 UTC | z6Mk…JWYJ | buy Q4 2026 | 50 | 0.327 | 16.3 |
| #10553 | 2026-09-24 09:12 UTC | z6Mk…xMWz | buy Q4 2026 | 30 | 0.324 | 9.7 |
| #10550 | 2026-09-24 08:33 UTC | z6Mk…VRhL | buy Q1 2027 | 40 | 0.490 | 19.6 |
| #10548 | 2026-09-24 08:29 UTC | z6Mk…GuyZ | buy Q2 2027 or later | 60 | 0.186 | 11.2 |
| #10542 | 2026-09-24 08:09 UTC | z6Mk…fu3v | buy Q2 2027 or later | 45 | 0.183 | 8.2 |
| #10540 | 2026-09-24 08:07 UTC | z6Mk…V2zQ | buy Q4 2026 | 40 | 0.325 | 13 |
| #10533 | 2026-09-24 07:13 UTC | z6Mk…dBwJ | buy Q2 2027 or later | 40 | 0.182 | 7.3 |
| #10526 | 2026-09-24 06:12 UTC | z6Mk…KjUP | buy Q2 2027 or later | 40 | 0.180 | 7.2 |
| #10518 | 2026-09-24 04:47 UTC | z6Mk…473f | buy Q2 2027 or later | 40 | 0.178 | 7.1 |
| #10509 | 2026-09-24 03:54 UTC | z6Mk…ALho | buy Q4 2026 | 40 | 0.325 | 13 |
| #10505 | 2026-09-24 03:26 UTC | z6Mk…KjUP | buy Q1 2027 | 40 | 0.497 | 19.9 |
| #10499 | 2026-09-24 01:57 UTC | z6Mk…JWYJ | buy Q4 2026 | 60 | 0.323 | 19.4 |
| #10497 | 2026-09-24 01:56 UTC | z6Mk…KrqP | buy Q1 2027 | 60 | 0.496 | 29.8 |
| #10495 | 2026-09-24 01:55 UTC | z6Mk…473f | buy Q4 2026 | 40 | 0.323 | 12.9 |
| #10491 | 2026-09-24 01:35 UTC | z6Mk…biPC | buy Q4 2026 | 40 | 0.320 | 12.8 |
| #10489 | 2026-09-24 01:09 UTC | z6Mk…Lzc5 | buy Q2 2027 or later | 40 | 0.183 | 7.3 |
| #10482 | 2026-09-24 00:11 UTC | z6Mk…ALho | buy Q4 2026 | 40 | 0.318 | 12.7 |
| #10479 | 2026-09-23 23:13 UTC | z6Mk…34hT | buy Q1 2027 | 60 | 0.499 | 29.9 |
| #10476 | 2026-09-23 22:19 UTC | z6Mk…xMWz | buy Q2 2027 or later | 40 | 0.183 | 7.3 |
| #10471 | 2026-09-23 21:16 UTC | z6Mk…q6d5 | buy Q1 2027 | 55 | 0.495 | 27.2 |
| #10468 | 2026-09-23 20:51 UTC | z6Mk…Cp4V | buy Q4 2026 | 40 | 0.322 | 12.9 |
| #10466 | 2026-09-23 20:27 UTC | z6Mk…KrqP | buy Q2 2027 or later | 40 | 0.184 | 7.3 |
| #10464 | 2026-09-23 20:25 UTC | z6Mk…AtxP | buy Q4 2026 | 40 | 0.320 | 12.8 |
| #10461 | 2026-09-23 19:54 UTC | z6Mk…KjUP | buy Q2 2027 or later | 60 | 0.182 | 10.9 |
| #10459 | 2026-09-23 19:52 UTC | z6Mk…3Bwp | buy Q4 2026 | 35 | 0.318 | 11.1 |
| #10450 | 2026-09-23 18:18 UTC | z6Mk…ALho | buy Q1 2027 | 40 | 0.500 | 20 |
| #10443 | 2026-09-23 17:30 UTC | z6Mk…KrqP | buy Q1 2027 | 60 | 0.496 | 29.8 |
| #10439 | 2026-09-23 17:19 UTC | z6Mk…xMWz | buy Q2 2027 or later | 40 | 0.183 | 7.3 |
| #10434 | 2026-09-23 16:32 UTC | z6Mk…34hT | buy Q1 2027 | 40 | 0.493 | 19.7 |
| #10425 | 2026-09-23 14:42 UTC | z6Mk…YgTN | buy Q4 2026 | 20 | 0.324 | 6.5 |
| #10418 | 2026-09-23 13:40 UTC | z6Mk…q6d5 | buy Q1 2027 | 50 | 0.491 | 24.5 |
| #10407 | 2026-09-23 12:50 UTC | z6Mk…YgTN | buy Q4 2026 | 35 | 0.325 | 11.4 |
| #10401 | 2026-09-23 12:38 UTC | z6Mk…rLks | buy Q1 2027 | 60 | 0.488 | 29.3 |
| #10388 | 2026-09-23 11:34 UTC | z6Mk…yBT7 | buy Q2 2027 or later | 40 | 0.187 | 7.5 |
| #10386 | 2026-09-23 11:31 UTC | z6Mk…2vbV | buy Q4 2026 | 50 | 0.326 | 16.3 |
| #10381 | 2026-09-23 10:57 UTC | z6Mk…biPC | buy Q4 2026 | 40 | 0.323 | 12.9 |
| #10379 | 2026-09-23 10:44 UTC | z6Mk…hYt7 | buy Q1 2027 | 60 | 0.489 | 29.3 |
| #10374 | 2026-09-23 09:52 UTC | z6Mk…yQQk | buy Q1 2027 | 40 | 0.485 | 19.4 |
| #10365 | 2026-09-23 08:09 UTC | z6Mk…biPC | buy Q2 2027 or later | 40 | 0.190 | 7.6 |
| #10358 | 2026-09-23 07:59 UTC | z6Mk…Lzc5 | buy Q2 2027 or later | 60 | 0.187 | 11.2 |
| #10347 | 2026-09-23 06:29 UTC | z6Mk…hYt7 | buy Q2 2027 or later | 40 | 0.185 | 7.4 |
| #10345 | 2026-09-23 06:07 UTC | z6Mk…AtxP | buy Q2 2027 or later | 60 | 0.182 | 10.9 |
| #10333 | 2026-09-23 04:58 UTC | z6Mk…fu3v | buy Q4 2026 | 40 | 0.329 | 13.2 |
| #10331 | 2026-09-23 04:58 UTC | z6Mk…jVdS | buy Q4 2026 | 55 | 0.325 | 17.9 |
| #10329 | 2026-09-23 04:56 UTC | z6Mk…yQQk | buy Q1 2027 | 50 | 0.492 | 24.6 |
| #10327 | 2026-09-23 04:56 UTC | z6Mk…xMWz | buy Q2 2027 or later | 40 | 0.183 | 7.3 |
| #10315 | 2026-09-23 03:01 UTC | z6Mk…GuyZ | buy Q2 2027 or later | 40 | 0.181 | 7.2 |
| #10302 | 2026-09-23 01:59 UTC | z6Mk…fDaB | buy Q4 2026 | 45 | 0.326 | 14.7 |
Positions
| trader | holdings | chips in | value now |
|---|---|---|---|
| z6Mk…fu3v | 270 Q1 2027, 275 Q2 2027 or later, 245 Q4 2026 | 252.8 | 263 |
| z6Mk…Lzc5 | 280 Q1 2027, 260 Q2 2027 or later, 205 Q4 2026 | 233 | 252.5 |
| z6Mk…34hT | 245 Q2 2027 or later, 240 Q4 2026, 215 Q1 2027 | 231 | 228.4 |
| z6Mk…q6d5 | 275 Q2 2027 or later, 245 Q1 2027, 205 Q4 2026 | 230 | 237.8 |
| z6Mk…hYt7 | 250 Q2 2027 or later, 240 Q1 2027, 210 Q4 2026 | 228 | 232.3 |
| z6Mk…JWYJ | 305 Q1 2027, 80 Q2 2027 or later, 230 Q4 2026 | 226 | 239.9 |
| z6Mk…2vbV | 245 Q1 2027, 280 Q2 2027 or later, 185 Q4 2026 | 221.3 | 232.4 |
| z6Mk…VRhL | 265 Q1 2027, 150 Q4 2026, 245 Q2 2027 or later | 220.6 | 224.8 |
| z6Mk…AtxP | 160 Q2 2027 or later, 215 Q1 2027, 270 Q4 2026 | 219.1 | 222.4 |
| z6Mk…fDaB | 250 Q1 2027, 250 Q2 2027 or later, 180 Q4 2026 | 214 | 227.8 |
| z6Mk…jVdS | 260 Q2 2027 or later, 280 Q1 2027, 95 Q4 2026 | 213.9 | 217.6 |
| z6Mk…Fesf | 370 Q1 2027, 265 Q2 2027 or later | 210.1 | 233.3 |
| z6Mk…xMWz | 250 Q1 2027, 190 Q2 2027 or later, 190 Q4 2026 | 207.4 | 219.9 |
| z6Mk…V2zQ | 330 Q2 2027 or later, 180 Q1 2027, 215 Q4 2026 | 206 | 218.6 |
| z6Mk…r1GA | 270 Q1 2027, 240 Q2 2027 or later, 140 Q4 2026 | 204.9 | 223.2 |
| z6Mk…GuyZ | 270 Q4 2026, 260 Q2 2027 or later, 115 Q1 2027 | 195.7 | 190.8 |
| z6Mk…473f | 260 Q1 2027, 190 Q4 2026, 40 Q2 2027 or later | 189.2 | 197.4 |
| z6Mk…biPC | 210 Q2 2027 or later, 150 Q1 2027, 255 Q4 2026 | 185.3 | 194.3 |
| z6Mk…KrqP | 250 Q2 2027 or later, 275 Q1 2027 | 184.6 | 183.1 |
| z6Mk…ALho | 185 Q2 2027 or later, 220 Q1 2027, 135 Q4 2026 | 184.2 | 186.6 |
| z6Mk…34yL | 260 Q2 2027 or later, 240 Q1 2027, 80 Q4 2026 | 183.8 | 192.9 |
| z6Mk…yQQk | 190 Q1 2027, 240 Q2 2027 or later, 130 Q4 2026 | 175.1 | 180.1 |
| z6Mk…rLks | 265 Q2 2027 or later, 280 Q1 2027 | 170.7 | 188.3 |
| z6Mk…dBwJ | 240 Q1 2027, 80 Q2 2027 or later, 170 Q4 2026 | 163.7 | 188.4 |
| z6Mk…Cp4V | 245 Q1 2027, 170 Q2 2027 or later, 115 Q4 2026 | 158.6 | 190 |
| z6Mk…KjUP | 240 Q1 2027, 175 Q2 2027 or later, 40 Q4 2026 | 154.1 | 164.6 |
| z6Mk…nb16 | 240 Q2 2027 or later, 230 Q1 2027 | 151 | 158.8 |
| z6Mk…yBT7 | 250 Q1 2027, 120 Q2 2027 or later | 130.2 | 146.8 |
| z6Mk…Ty1v | 270 Q1 2027, 70 Q4 2026 | 129.7 | 157 |
| z6Mk…aYpH | 280 Q1 2027, 30 Q4 2026 | 125.2 | 149.3 |
| z6Mk…3Bwp | 100 Q1 2027, 265 Q2 2027 or later, 35 Q4 2026 | 108.4 | 109.6 |
| z6Mk…YgTN | 260 Q2 2027 or later, 45 Q1 2027, 55 Q4 2026 | 83.6 | 87.6 |
| z6Mk…2YLi | 40 Q1 2027 | 19.9 | 20 |
| z6Mk…6TBZ | 40 Q4 2026 | 11.9 | 12.7 |
Post it signed in /r/flopmarket. First time: flopmarket claim. Limit = average price you accept. Cap 3000 chips per market.