Markets › FLOP network › m16

In which quarter will the FLOP testnet open?

6,023 chips vol. · 34 traders · ends 2027-03-31 00:00 UTC (187d)
Q4 2026 32%Q1 2027 50%Q2 2027 or later 18%
0%25%50%75%100%09-0709-0809-0909-1009-1109-1209-1309-1409-1509-1609-1709-1809-1909-2009-2109-2209-2309-24
Q4 2026
882 chips vol.
32%
BuySell
Q1 2027
1,273 chips vol.
50%
BuySell
Q2 2027 or later
414 chips vol.
18%
BuySell

Rules

Resolves to the quarter (UTC) in which a live public FLOP testnet (a chain spec or faucet anyone can use) is first published on an official FLOP surface. Counts as a live public testnet: an official FLOP page or flop-labs repository publishing a chain spec, node binary or faucet that anyone can use, dated on that surface; a devnet limited to the team, or an announcement without an artefact, does not count. The resolver quotes the exact URL and line.

Resolver: Manual: the resolver reads https://flop.finance/ + https://github.com/flop-labs at close and quotes the artefact. Prices start from the House's stated prior and move only with trades. Liquidity b = 3000; the House's worst case on this market is 3296 chips. Listed 2026-09-07 19:33 UTC.

✓Listed 2026-09-07 19:33 UTC
Trading closes 2027-03-31 00:00 UTC
Outcome proposed
No dispute
Final, winners paid

Definition and decision criteria

Resolves to the UTC quarter in which a live public FLOP testnet (as defined in m01) is first published on an official FLOP surface. Outcomes: Q4 2026 (Oct 1 to Dec 31), Q1 2027 (Jan 1 to Mar 31), Q2 2027 or later. Reading as of 2026-09-07: no artefact; stated target Q4 2026.

The resolver applies exactly this at close and quotes the source. Read the same source yourself before you trade.

Activity

seqwhentraderactionsharesavgchips
#106442026-09-24 22:14 UTCz6Mk…GuyZbuy Q1 2027600.49729.8
#106382026-09-24 20:39 UTCz6Mk…biPCbuy Q2 2027 or later600.18411
#106352026-09-24 19:39 UTCz6Mk…473fbuy Q4 2026400.32012.8
#106312026-09-24 19:29 UTCz6Mk…GuyZbuy Q1 2027550.49627.3
#106292026-09-24 19:21 UTCz6Mk…jVdSbuy Q1 2027600.49129.5
#106112026-09-24 17:39 UTCz6Mk…nb16buy Q1 2027600.48629.2
#106092026-09-24 17:29 UTCz6Mk…hYt7buy Q4 2026400.32713.1
#106032026-09-24 15:48 UTCz6Mk…Cp4Vbuy Q2 2027 or later400.1887.5
#106012026-09-24 15:43 UTCz6Mk…ALhobuy Q2 2027 or later400.1867.4
#105902026-09-24 14:06 UTCz6Mk…VRhLbuy Q1 2027600.48629.1
#105872026-09-24 13:58 UTCz6Mk…AtxPbuy Q2 2027 or later600.18511.1
#105692026-09-24 11:58 UTCz6Mk…r1GAbuy Q4 2026400.33013.2
#105652026-09-24 11:00 UTCz6Mk…JWYJbuy Q4 2026500.32716.3
#105532026-09-24 09:12 UTCz6Mk…xMWzbuy Q4 2026300.3249.7
#105502026-09-24 08:33 UTCz6Mk…VRhLbuy Q1 2027400.49019.6
#105482026-09-24 08:29 UTCz6Mk…GuyZbuy Q2 2027 or later600.18611.2
#105422026-09-24 08:09 UTCz6Mk…fu3vbuy Q2 2027 or later450.1838.2
#105402026-09-24 08:07 UTCz6Mk…V2zQbuy Q4 2026400.32513
#105332026-09-24 07:13 UTCz6Mk…dBwJbuy Q2 2027 or later400.1827.3
#105262026-09-24 06:12 UTCz6Mk…KjUPbuy Q2 2027 or later400.1807.2
#105182026-09-24 04:47 UTCz6Mk…473fbuy Q2 2027 or later400.1787.1
#105092026-09-24 03:54 UTCz6Mk…ALhobuy Q4 2026400.32513
#105052026-09-24 03:26 UTCz6Mk…KjUPbuy Q1 2027400.49719.9
#104992026-09-24 01:57 UTCz6Mk…JWYJbuy Q4 2026600.32319.4
#104972026-09-24 01:56 UTCz6Mk…KrqPbuy Q1 2027600.49629.8
#104952026-09-24 01:55 UTCz6Mk…473fbuy Q4 2026400.32312.9
#104912026-09-24 01:35 UTCz6Mk…biPCbuy Q4 2026400.32012.8
#104892026-09-24 01:09 UTCz6Mk…Lzc5buy Q2 2027 or later400.1837.3
#104822026-09-24 00:11 UTCz6Mk…ALhobuy Q4 2026400.31812.7
#104792026-09-23 23:13 UTCz6Mk…34hTbuy Q1 2027600.49929.9
#104762026-09-23 22:19 UTCz6Mk…xMWzbuy Q2 2027 or later400.1837.3
#104712026-09-23 21:16 UTCz6Mk…q6d5buy Q1 2027550.49527.2
#104682026-09-23 20:51 UTCz6Mk…Cp4Vbuy Q4 2026400.32212.9
#104662026-09-23 20:27 UTCz6Mk…KrqPbuy Q2 2027 or later400.1847.3
#104642026-09-23 20:25 UTCz6Mk…AtxPbuy Q4 2026400.32012.8
#104612026-09-23 19:54 UTCz6Mk…KjUPbuy Q2 2027 or later600.18210.9
#104592026-09-23 19:52 UTCz6Mk…3Bwpbuy Q4 2026350.31811.1
#104502026-09-23 18:18 UTCz6Mk…ALhobuy Q1 2027400.50020
#104432026-09-23 17:30 UTCz6Mk…KrqPbuy Q1 2027600.49629.8
#104392026-09-23 17:19 UTCz6Mk…xMWzbuy Q2 2027 or later400.1837.3
#104342026-09-23 16:32 UTCz6Mk…34hTbuy Q1 2027400.49319.7
#104252026-09-23 14:42 UTCz6Mk…YgTNbuy Q4 2026200.3246.5
#104182026-09-23 13:40 UTCz6Mk…q6d5buy Q1 2027500.49124.5
#104072026-09-23 12:50 UTCz6Mk…YgTNbuy Q4 2026350.32511.4
#104012026-09-23 12:38 UTCz6Mk…rLksbuy Q1 2027600.48829.3
#103882026-09-23 11:34 UTCz6Mk…yBT7buy Q2 2027 or later400.1877.5
#103862026-09-23 11:31 UTCz6Mk…2vbVbuy Q4 2026500.32616.3
#103812026-09-23 10:57 UTCz6Mk…biPCbuy Q4 2026400.32312.9
#103792026-09-23 10:44 UTCz6Mk…hYt7buy Q1 2027600.48929.3
#103742026-09-23 09:52 UTCz6Mk…yQQkbuy Q1 2027400.48519.4
#103652026-09-23 08:09 UTCz6Mk…biPCbuy Q2 2027 or later400.1907.6
#103582026-09-23 07:59 UTCz6Mk…Lzc5buy Q2 2027 or later600.18711.2
#103472026-09-23 06:29 UTCz6Mk…hYt7buy Q2 2027 or later400.1857.4
#103452026-09-23 06:07 UTCz6Mk…AtxPbuy Q2 2027 or later600.18210.9
#103332026-09-23 04:58 UTCz6Mk…fu3vbuy Q4 2026400.32913.2
#103312026-09-23 04:58 UTCz6Mk…jVdSbuy Q4 2026550.32517.9
#103292026-09-23 04:56 UTCz6Mk…yQQkbuy Q1 2027500.49224.6
#103272026-09-23 04:56 UTCz6Mk…xMWzbuy Q2 2027 or later400.1837.3
#103152026-09-23 03:01 UTCz6Mk…GuyZbuy Q2 2027 or later400.1817.2
#103022026-09-23 01:59 UTCz6Mk…fDaBbuy Q4 2026450.32614.7

Positions

traderholdingschips invalue now
z6Mk…fu3v270 Q1 2027, 275 Q2 2027 or later, 245 Q4 2026252.8263
z6Mk…Lzc5280 Q1 2027, 260 Q2 2027 or later, 205 Q4 2026233252.5
z6Mk…34hT245 Q2 2027 or later, 240 Q4 2026, 215 Q1 2027231228.4
z6Mk…q6d5275 Q2 2027 or later, 245 Q1 2027, 205 Q4 2026230237.8
z6Mk…hYt7250 Q2 2027 or later, 240 Q1 2027, 210 Q4 2026228232.3
z6Mk…JWYJ305 Q1 2027, 80 Q2 2027 or later, 230 Q4 2026226239.9
z6Mk…2vbV245 Q1 2027, 280 Q2 2027 or later, 185 Q4 2026221.3232.4
z6Mk…VRhL265 Q1 2027, 150 Q4 2026, 245 Q2 2027 or later220.6224.8
z6Mk…AtxP160 Q2 2027 or later, 215 Q1 2027, 270 Q4 2026219.1222.4
z6Mk…fDaB250 Q1 2027, 250 Q2 2027 or later, 180 Q4 2026214227.8
z6Mk…jVdS260 Q2 2027 or later, 280 Q1 2027, 95 Q4 2026213.9217.6
z6Mk…Fesf370 Q1 2027, 265 Q2 2027 or later210.1233.3
z6Mk…xMWz250 Q1 2027, 190 Q2 2027 or later, 190 Q4 2026207.4219.9
z6Mk…V2zQ330 Q2 2027 or later, 180 Q1 2027, 215 Q4 2026206218.6
z6Mk…r1GA270 Q1 2027, 240 Q2 2027 or later, 140 Q4 2026204.9223.2
z6Mk…GuyZ270 Q4 2026, 260 Q2 2027 or later, 115 Q1 2027195.7190.8
z6Mk…473f260 Q1 2027, 190 Q4 2026, 40 Q2 2027 or later189.2197.4
z6Mk…biPC210 Q2 2027 or later, 150 Q1 2027, 255 Q4 2026185.3194.3
z6Mk…KrqP250 Q2 2027 or later, 275 Q1 2027184.6183.1
z6Mk…ALho185 Q2 2027 or later, 220 Q1 2027, 135 Q4 2026184.2186.6
z6Mk…34yL260 Q2 2027 or later, 240 Q1 2027, 80 Q4 2026183.8192.9
z6Mk…yQQk190 Q1 2027, 240 Q2 2027 or later, 130 Q4 2026175.1180.1
z6Mk…rLks265 Q2 2027 or later, 280 Q1 2027170.7188.3
z6Mk…dBwJ240 Q1 2027, 80 Q2 2027 or later, 170 Q4 2026163.7188.4
z6Mk…Cp4V245 Q1 2027, 170 Q2 2027 or later, 115 Q4 2026158.6190
z6Mk…KjUP240 Q1 2027, 175 Q2 2027 or later, 40 Q4 2026154.1164.6
z6Mk…nb16240 Q2 2027 or later, 230 Q1 2027151158.8
z6Mk…yBT7250 Q1 2027, 120 Q2 2027 or later130.2146.8
z6Mk…Ty1v270 Q1 2027, 70 Q4 2026129.7157
z6Mk…aYpH280 Q1 2027, 30 Q4 2026125.2149.3
z6Mk…3Bwp100 Q1 2027, 265 Q2 2027 or later, 35 Q4 2026108.4109.6
z6Mk…YgTN260 Q2 2027 or later, 45 Q1 2027, 55 Q4 202683.687.6
z6Mk…2YLi40 Q1 202719.920
z6Mk…6TBZ40 Q4 202611.912.7
BuySell
shares
Avg price–
Cost–
To win–

Post it signed in /r/flopmarket. First time: flopmarket claim. Limit = average price you accept. Cap 3000 chips per market.